| 图片 | 型号 | 内存类型 | 内存容量 | 内存主频 | 颗粒封装 | 延迟描述 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crucial英睿达 DDR2 2GB 800 笔记本内存条 PC2-6400 | DDR II | 2048M | DDR2 800(PC6400) | CL=6 | ¥196 0位商家报价 | |||
| 三星2GB DDR2 800 | DDR II | 2048M | DDR2 800(PC6400) | ¥160 0位商家报价 | ||||
| Crucial英睿达 DDR2 800 2GB Mac笔记本内存条 PC2-6400 | DDR II | 2048M | DDR2 800(PC6400) | CL=6 | ¥196 0位商家报价 | |||
| 三星1GB DDR2 800 | DDR II | 1024M | DDR2 800(PC6400) | ¥75 0位商家报价 | ||||
| 光威NB DDR2 2G 800 | DDR II | 2048M | DDR2 800(PC6400) | ¥90 0位商家报价 | ||||
| 光威NB DDR2 1G 800 | DDR II | 1024M | DDR2 800(PC6400) | ¥59 0位商家报价 | ||||
| Crucial英睿达 DDR2 667 4GB 笔记本内存条 PC2-5300 | DDR II | 4096M | DDR2 667(PC5300) | CL=5 | ¥844 0位商家报价 | |||
| 英睿达 DDR2 800 4GB 笔记本内存条 PC2-6400 | DDR II | 4096M | DDR2 800(PC6400) | CL=6 | ¥844 0位商家报价 | |||
| Crucial英睿达 DDR2 667 2GB Mac笔记本内存条 PC2-5300 | DDR II | 2048M | DDR2 667(PC5300) | CL=5 | ¥196 0位商家报价 | |||
| Crucial英睿达 DDR2 2GB 667 笔记本内存条 PC2-5300 | DDR II | 2048M | DDR2 667(PC5300) | CL=5 | ¥218 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



