| 图片 | 型号 | 芯片厂商 | 芯片组或北桥芯片 | CPU插槽 | 内存插槽 | 集成显卡核心 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华擎B550 太极 Razer Edition | AMD | AMD B550 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥2199 0位商家报价 | ||
| 华擎X570 太极 Razer Edition | AMD | AMD X570 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 微星Creator TRX40 | AMD TRX40 | 8 DDR4 DIMM | CPU内置显示芯片(需要CPU支持) | ¥7777 0位商家报价 | ||||
| 微星TRX40 PRO 10G | AMD TRX40 | 8 DDR4 DIMM | CPU内置显示芯片(需要CPU支持) | ¥5499 0位商家报价 | ||||
| 华擎X570 Creator | AMD | AMD X570 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 集成AMD Radeon HD Vega系列显示核 | ¥4999 0位商家报价 | ||
| 技嘉X299X DESIGNARE 10G | Intel X299 | LGA 2066 | 8 DDR4 DIMM | CPU内置显示芯片(需要CPU支持) | ¥7998 0位商家报价 | |||
| 技嘉X299X AORUS XTREME WATERFORCE | Intel X299X | LGA 2066 | 8 DDR4 DIMM | CPU内置显示芯片(需要CPU支持) | ¥20001 0位商家报价 | |||
| 华擎X470 Taichi Ultimate | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥2199 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Taichi | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1899 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Gaming K4 | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Master SLI | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1099 0位商家报价 | ||
| 华擎X399M Taichi | AMD | AMD X399 | TR4 | 4 DDR4 DIMM | ¥3199 0位商家报价 | |||
| 技嘉X299 UD4 Pro | 英特尔(Intel) | Intel X299 | 8 DDR4 DIMM | ¥3299 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 13 款



