| 图片 | 型号 | 无线标准 | 最高速率 | 网络协议 | 工作频段 | 覆盖范围 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华硕PCE-AC88 | IEEE 802.11b/g/n/ac | 802.11 b/g/n:向下链路高达1000Mbps,向上链路高达1000Mbps(20/40MHz);802.11 a/n/ac:向下链路高达2167Mbps,向上链路高达2167Mbps(20/40/80MHz) | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 华硕EA-N66 | IEEE 802.11b/g/n,IEEE 802.11a | 向下链路高达450Mbps, 向上链路高达450Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 华硕 USB-AC53 Nano | IEEE 802.11b/g/n/ac | 867Mbp(5G)+300Mbps(2.4G) | 2.4Ghz/5Ghz频段 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 水星UD13免驱版 | IEEE 802.11b/g/n | 1300M | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥59 0位商家报价 | ||||
| netcore磊科NW334 | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| Linksys WUSB6400M | IEEE 802.11b/g/n/ac | 1200Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| TP-LINK TL-WDN6280 | IEEE 802.11b/g/n/ac | 11b:1/2/5.5/11Mbps;11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps;11n:400Mbps;11ac:867Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | 停产 0位商家报价 | ||||
| Winyao PCE-8260AC | IEEE 802.11b/g/n/ac | 867Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥198 0位商家报价 | ||||
| TP-LINK TL-WN826N免驱版 | IEEE 802.11b/g/n | 11b:1/2/5.5/11Mbps,11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps,11n:单频段最高均可达300Mbps | 2.4Ghz频段 | ¥79 0位商家报价 | ||||
| TP-LINK TL-WDN7280 | IEEE 802.11b/g/n/ac | 1900M | 11b:1/2/5.5/11Mbps;11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps;11n:600Mbps;11ac:1300Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | 停产 0位商家报价 | |||
| 腾达U6 | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | 2.4Ghz频段 | ¥35 0位商家报价 | ||||
| B-Link BL-WN810A | IEEE 802.11b/g/n | 11n:最高可达300Mbps 11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(自适应) 11b:1/2/5.5/11M(自适应) | CSMA/CA with ACK | 单频(2.4-2.4835GHz) | ¥35 0位商家报价 | |||
| D-Link DWA-171 | IEEE 802.11b/g/n/ac,IEEE 802.11a | 433Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥135 0位商家报价 | ||||
| 华硕PCE-AC68 | IEEE 802.11b/g/n/ac,IEEE 802.11a | 1300Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| D-Link DWL-G122(白色) | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps | 单频(2.4-2.462GHz) | ¥26 0位商家报价 | ||||
| 华硕USB-AC55 | IEEE 802.11b/g/n/ac,IEEE 802.11a,IPv4 | 1267Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥299 0位商家报价 | ||||
| B-Link BL-WN8500 | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | 单频(2.4-2.4835GHz) | ¥59 0位商家报价 | ||||
| B-Link BL-150UM | IEEE 802.11b/g/n/ac | 150Mbps,11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(自适应) 11b:1/2/5.5/11M(自适应) | CSMA/CA with ACK | 单频(2.4-2.4835GHz) | ¥36 0位商家报价 | |||
| B-Link BL-D88 | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps,11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(自适应) 11b:1/2/5.5/11M(自适应) | CSMA/CA with ACK | 单频(2.4-2.4835GHz) | ¥17 0位商家报价 | |||
| B-Link BL-WDN2150 | IEEE 802.11b/g/n/ac,IEEE 802.11a | 150Mbps | CSMA/CA with ACK | 双频(2.4GHz,5GHz) | 室内最远100米,室外最远300米(因环境而异) | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 水星MW150UH | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps | CSMA/CA with ACK | 2.4Ghz频段 | ¥29 0位商家报价 | |||
| B-Link BL-AR6 | IEEE 802.11b/g/n/ac | 11n:最高可达300Mbps 11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(自适应) 11b:1/2/5.5/11M(自适应) | CSMA/CA with ACK | 单频(2.4-2.4835GHz) | ¥49 0位商家报价 | |||
| B-Link BL-WN2150 | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps,11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(自适应) 11b:1/2/5.5/11M(自适应) | CSMA/CA with ACK | 单频(2.4-2.4835GHz) | ¥59 0位商家报价 | |||
| B-Link BL-WN717 | IEEE 802.11b/g/n | 150Mbps,11g:6/9/12/18/24/36/48/54Mbps(自适应) 11b:1/2/5.5/11M(自适应) | CSMA/CA with ACK | 单频(2.4-2.4835GHz) | ¥23 0位商家报价 | |||
| B-Link BL-WN2210 | IEEE 802.11b/g/n | 300Mbps | 单频(2.4-2.4835GHz) | 室内最远100米,室外最远300米(因环境而异) | ¥40 0位商家报价 |
- 腾达 W311M | 腾达150M无线USB网卡W311M 售价仅28元
- 腾达 W311M | 山西太原鑫网宽腾达150M无线USB网卡W311M特价仅28
- 腾达 W311Ma | 超强无线网卡 腾达W311Ma热售仅要40元
- 腾达 W311U+ | 为网络增彩 腾达W311U+仅要49元带回家
- 腾达 W311Ma | 山西太原鑫网宽腾达无线网卡W311Ma热售仅要40元
- 腾达 W311U+ | 山西太原鑫网宽腾达USB无线网卡W311U+特价仅49元
- 腾达 W311P | 山西太原鑫网宽腾达W311P无线网卡热售仅需54元
- 腾达 W311P | 腾达W311P无线网卡热售仅需54元带回家



