| 图片 | 型号 | 无线标准 | 最高速率 | 网络协议 | 工作频段 | 覆盖范围 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP-LINK TL-XDN7180免驱版 | 1800Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥119 0位商家报价 | |||||
| COMFAST AX210-M | 支持IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax标准 | 5374Mbps | ¥125 0位商家报价 | |||||
| TP-LINK TL-7DN9180 | 3000M | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥309 0位商家报价 | |||||
| TP-LINK TL-XDN6180 | IEEE 802.11ac/ax | 900M | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥99 0位商家报价 | ||||
| 腾达W311E | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b | 150Mbps | 2.4Ghz频段 | ¥79 0位商家报价 | ||||
| 华硕PCE-AC68 | IEEE 802.11b/g/n/ac,IEEE 802.11a | 1300Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| 华硕PCE-AC66 | IEEE 802.11b/g/n/ac,IEEE 802.11a | 1300Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥759 0位商家报价 | ||||
| 华硕PCE-AX3000 | IEEE 802.11ax | 3000Mbps | 双频 | 新产品 0位商家报价 | ||||
| Winyao PCE-8260AC | IEEE 802.11b/g/n/ac | 867Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥198 0位商家报价 | ||||
| TP-LINK TL-XDN8180 | IEEE 802.11ax | 2976Mbps | 双频 | ¥179 0位商家报价 | ||||
| EDUP EP-9631 | IEEE 802.11b/g/n | 2030Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥158 0位商家报价 | ||||
| EDUP EP-9608GS | IEEE 802.11b/g/n/ac,Draft 2.0 | 1300Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥115 0位商家报价 | ||||
| EDUP EP-9636GS | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | 3000Mbps | WiFi 6 | 双频 | ¥179 0位商家报价 | |||
| EDUP EP-9620 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 1200Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥149 0位商家报价 | ||||
| EDUP EP-9636 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | 3000Mbps | WiFi 6 | 双频(2.4G,5.8G) | ¥139 0位商家报价 | |||
| 华硕PCE-AX58BT | IEEE 802.11ax | 160Mbps | ¥999 0位商家报价 | |||||
| Fenvi FV8802 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 867Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥259 0位商家报价 | ||||
| 华硕PCE-AC58BT | IEEE 802.11ax | 2100Mbps | 双频 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| EDUP EP-9633 | IEEE 802.11b/g | 1900Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥229 0位商家报价 | ||||
| EDUP EP-9619 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | 600Mbps | 2.4Ghz/5Ghz频段 | ¥99 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 20 款



