| 图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KTC H27V22s | 27英寸 | MVA | 300cd/m2 | ¥1199 0位商家报价 | ||||
| 灵蛇TF-G240曲面120Hz | 23.8英寸 | MVA | 16:9 | ¥419 0位商家报价 | ||||
| KTC M32P10S | 31.5英寸 | MVA | 16:9 | 600cd/m2 | ¥5499 0位商家报价 | |||
| 安美特AN-320W01D | 32英寸 | MVA | 16:9 | 280cd/m2 | ¥899 0位商家报价 | |||
| 安美特35英寸曲面屏2K显示器 | 35英寸 | MVA | 21:9 | 300cd/m2 | 3000:1 | ¥1688 0位商家报价 | ||
| 安美特AN-238W03D | 24英寸 | MVA | 16:9 | 280cd/m2 | ¥498 0位商家报价 | |||
| 安美特AN-270W03D | 27英寸 | MVA | 16:9 | 280cd/m2 | ¥828 0位商家报价 | |||
| 安美特AN-215W03D | 21.5英寸 | MVA | 16:9 | 280cd/m2 | ¥399 0位商家报价 | |||
| 安美特24英寸窄边框曲面显示器 | 23.8英寸 | MVA | 16:9 | 300cd/m2 | ¥628 0位商家报价 | |||
| KOIOS K4021U | 39.5英寸 | S-MVA | 16:9 | 350cd/m2 | 1000:1 | ¥2399 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



