| 图片 | 型号 | 类型 | 处理器 | 显示器尺寸 | 内存大小 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想启天M760(i5-13500/16GB/1TB/集显/24.5英寸) | 商用台式机 | Intel Core i5-13500 2.50GHz | 24.5英寸 | 16GB | 1024GB | ¥4299 0位商家报价 | ||
| 联想百应M300(i5-12450H/16GB/512GB/集显) | 商用台式机 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥2199 0位商家报价 | |||
| 苹果Mac mini(Apple M2/8GB/256GB) | 家用台式机 | Apple M2 | 8GB | 256GB | ¥4499 0位商家报价 | |||
| 联想扬天M4000q(i5-14400/16GB/1TB/集显/21.45英寸) | 商用台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | 21.45英寸 | 16GB | 1024GB | ¥3799 0位商家报价 | ||
| 联想Lecoo酷310(i5-12450H/16GB/512GB/集显) | 商用台式机 | Intel Core i5-12450H | 16GB | 512GB | ¥1999 0位商家报价 | |||
| 联想启天M760(i5-13500/16GB/1TB/集显/27英寸) | 商用台式机 | Intel Core i5-13500 2.50GHz | 27英寸 | 16GB | 1024GB | ¥4499 0位商家报价 | ||
| 联想天逸510 Pro(i5-14400/16GB/512GB+1TB/集显) | 商用台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | 16GB | 1000,512GB | ¥4099 0位商家报价 | |||
| 华硕破晓X 2024(i3-14100/16GB/512GB/集显/23.8英寸) | 家用台式机 | Intel Core i3-14100 3.4GHz | 23.8英寸 | 16GB | 512GB | ¥3699 0位商家报价 | ||
| 机械革命imini S710(R7-8845H/16GB/1TB) | 迷你台式机 | AMD锐龙7 8845H | 16GB | 1024GB | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 联想扬天M460(i7-14700/16GB/512GB+2TB/集显/27英寸) | 商用台式机 | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 27英寸 | 16GB | 2000,512GB | ¥6899 0位商家报价 | ||
| 联想来酷MINI PRO(R7-8845H/16GB/1TB/集显) | 迷你台式机 | AMD锐龙7 8845H | 16GB | 1024GB | ¥3299 0位商家报价 | |||
| 联想扬天M460(i5-14400/16GB/512GB+2TB/集显/23英寸) | 商用台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | 23英寸 | 16GB | 2000,512GB | ¥4699 0位商家报价 | ||
| 联想扬天M4000q(i5-12400/8GB/512GB/集显/21.45英寸) | 商用台式机 | Intel Core i5-12400 | 21.45英寸 | 8GB | 512GB | 停产 0位商家报价 | ||
| 华为MateStation S(i5-12400/16GB/1TB/集显/23.8英寸) | 家用台式机,商用台式机 | Intel Core i5-12400 3.7GHz | 23.8英寸 | 16GB | 1000GB | ¥3988 0位商家报价 | ||
| 联想Lecoo酷310(i5-12450H/8GB/512GB/集显) | 商用台式机 | Intel Core i5-12450H | 8GB | 512GB | ¥1999 0位商家报价 | |||
| 小米迷你主机(i5-1240P/16GB/512GB) | 迷你台式机 | Intel Core i5-1240P | 16GB | 512GB | ¥3699 0位商家报价 | |||
| 联想启天M760(i5-13500/16GB/1TB/集显) | 商用台式机 | Intel Core i5-13500 2.50GHz | 16GB | 1024GB | ¥3799 0位商家报价 | |||
| 戴尔成就3710(i3-12100/8GB/1TB/集显) | 商用台式机 | Intel Core i3-12100 | 8GB | 1000GB | ¥249 0位商家报价 | |||
| 华为擎云B530E(i5-12400/8GB/256GB+1TB/集显/23.8英寸) | 家用台式机,商用台式机 | Intel Core i5-12400 3.7GHz | 23.8英寸 | 8GB | 1000,256GB | ¥5598 0位商家报价 | ||
| 惠普战99(i5-14500/16GB/512GB+1TB/集显/23.8英寸) | 家用台式机,商用台式机,设计台式机 | Intel Core i5-14500 2.6GHz | 23.8英寸 | 16GB | 1000,512GB | ¥4149 1位商家报价 | ||
| 戴尔成就3030S(i5-14400/16GB/1TB/集显/27英寸) | 家用台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | 27英寸 | 16GB | 1024GB | ¥4499 0位商家报价 | ||
| 联想百应NUC12 GO(N100/8GB/256GB/集显) | 迷你台式机 | Intel N100 3.4GHz | 8GB | 256GB | ¥999 0位商家报价 | |||
| 联想天逸510S(i5-13400/16GB/512GB+1TB/集显/27英寸) | 商用台式机 | Intel Core i5-13400 | 27英寸 | 8GB | 1000,512GB | ¥4908 0位商家报价 | ||
| 戴尔OptiPlex 7020 MT Plus((i7-14700/16GB/1TB/集显) | 商用台式机 | Intel Core i7-14700 2.1GHz | 16GB | 1024GB | ¥7399 0位商家报价 | |||
| 联想天逸510S(i5-14400/16GB/1TB/集显) | 商用台式机 | Intel Core i5-14400 2.5GHz | 16GB | 1024GB | ¥3599 0位商家报价 |
- 惠普 战66(i5-12500/16GB/512GB/集显) | 12代i5纤小型商用台式机 惠普 战66促销3199元
- 宏碁 商祺N4270(i5-10400/8GB/512GB/集显/23.8英寸) | 品牌办公台式机 宏碁 商祺N4270促销3599元
- 戴尔 Optiplex 3080MT(酷睿i3-10105/4GB/1TB/集显) | 商用办公台式 戴尔 Optiplex 3080MT单主机售2199元
- 惠普 战99 Pro G2 MT(i5-10500/8GB/1TB) | 为办公而生 惠普 战99 Pro G2 MT台式促销2650元
- 戴尔 Optiplex 3080MT(酷睿i5-10500/8GB/256GB+1TB) | i5强扩展办公台式 戴尔Optiplex 3080MT热卖3450元
- 惠普 288 Pro G4(i5 8500/4GB/1TB/集显) | 纤小型商用台式机 惠普 288 Pro G4促销2899元
- 惠普 282 Pro G5 MT(i3-9100/4GB/256GB) | 沉稳商务台式机 惠普 282 Pro G5 MT仅2150元
- 宏碁 D650(酷睿i3-10100/4GB/1TB/集显/21.5英寸) | 主流商用大客户之选 宏碁 D650台式机促销2799元



