| 图片 | 型号 | 用纸类型 | 记录纸幅面 | 调制解调器速度 | 传真传输速度 | 传真精度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGEM 681 | 普通纸 | 9.6kbps,可自动降速 | 精细/图片 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| SAGEM 388+ | 热敏纸 | 9.6kbps,可自动降速 | 精细/图片 | ¥959 0位商家报价 | ||||
| SAGEM 388 | 热敏纸 | 9.6kbps,可自动降速 | 精细/图片 | ¥1159 0位商家报价 | ||||
| SAGEM 312R | 热敏纸 | 9.6kbps,高速传输 | 超精细扫描,64级灰度 | ¥500 0位商家报价 | ||||
| SAGEM 388S | 热敏纸 | 9.6kbps | 精细/图片 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| SAGEM 368+ | 热敏纸 | 9.6kbps,高速传输 | 精细/图片 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| SAGEM 891+ | 普通纸 | 9.6kbps,可自动降速 | 标准/精细/图片 | ¥1099 0位商家报价 | ||||
| 厦华 F2000 | 9.6kbps | 公用电话交换网 | MH/MR | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款



