| 图片 | 型号 | 类型 | 处理器 | 显示器尺寸 | 内存大小 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果Mac Studio(Apple M1 Max/32GB/512GB) | 家用台式机 | Apple M1 Max芯片(10核,8个性能核心+2个能效核心),16核神经网络引擎 | 32GB | 512GB | ¥14999 0位商家报价 | |||
| 惠普小欧M01(i5-13400/8GB/512GB) | 商用台式机 | Intel Core i5-13400 2.5GHz | 8GB | 512GB | ¥5199 1位商家报价 | |||
| 惠普小欧M01(i7-13700/8GB/256GB) | 商用台式机 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 8GB | 256GB | ¥6099 1位商家报价 | |||
| 华硕ROG NUC 2024(Ultra9 185H/32GB/1TB/RTX4070) | 游戏台式机 | Intel Core Ultra 9 185H | 32GB | 1024GB | ¥15999 0位商家报价 | |||
| 苹果Mac Studio(Apple M1 Ultra/64GB/1TB) | 家用台式机 | Apple M1 Ultra芯片(20核,16个性能核心+4个能效核心),32核神经网络引擎 | 64GB | 1000GB | ¥29999 0位商家报价 | |||
| 惠普小欧M01(i3-13100/8GB/512GB) | 商用台式机 | Intel Core i3-13100 3.4GHz | 8GB | 512GB | ¥4699 1位商家报价 | |||
| 惠普小欧M01(i5-13400/8GB/256GB) | 商用台式机 | Intel Core i5-13400 2.5GHz | 8GB | 256GB | ¥4999 1位商家报价 | |||
| 惠普小欧M01(i7-13700/32GB/512GB+1TB) | 商用台式机 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 32GB | 1000,512GB | ¥7899 1位商家报价 | |||
| 惠普小欧M01(i5-13400/8GB/512GB/6G独显) | 商用台式机 | Intel Core i5-13400 2.5GHz | 8GB | 512GB | ¥6699 1位商家报价 | |||
| 惠普小欧M01(i3-13100/8GB/256GB) | 商用台式机 | Intel Core i3-13100 3.4GHz | 8GB | 256GB | ¥4499 1位商家报价 | |||
| 惠普小欧M01(i7-13700/8GB/512GB) | 商用台式机 | Intel Core i7-13700 2.1GHz | 8GB | 512GB | ¥6299 1位商家报价 | |||
| 华硕ROG NUC 2024(Ultra7 155H/16GB/512GB/RTX4060) | 游戏台式机 | Intel Core Ultra 7 155H | 16GB | 512GB | ¥12599 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



