| 图片 | 型号 | 芯片厂商 | 芯片组或北桥芯片 | CPU插槽 | 内存插槽 | 集成显卡核心 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉B560M GAMING HD | 英特尔(Intel) | Intel B560 | LGA 1200 | ¥798 1位商家报价 | ||||
| 技嘉B560M AORUS PRO AX | 英特尔(Intel) | Intel B560 | LGA 1200 | 4 DDR4 DIMM | ¥1298 0位商家报价 | |||
| 技嘉X299 DESIGNARE EX | 英特尔(Intel) | Intel X299 | LGA 2066 | 8 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 技嘉A520I AC | AMD | AMD A520 | Socket AM4 | 2 DDR4 DIMM | ¥899 0位商家报价 | |||
| 华擎Fatal1ty X470 Gaming-ITX / ac | AMD | AMD X470 | AM4 | 2 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 技嘉B560I AORUS PRO AX | 英特尔(Intel) | Intel B560 | LGA 1200 | ¥1298 0位商家报价 | ||||
| 技嘉Z690I AORUS ULTRA | 英特尔(Intel) | Intel Z690 | LGA 1700 | ¥3499 1位商家报价 | ||||
| 华擎H370 Pro4 | 英特尔(Intel) | Intel H370 | LGA 1151 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥799 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Taichi Ultimate | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥2199 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Gaming K4 | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 华擎H370M-ITX/ac | 英特尔(Intel) | Intel H370 | LGA 1151 | 2 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Taichi | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1899 0位商家报价 | ||
| 华擎X470 Master SLI | AMD | AMD X470 | AM4 | 4 DDR4 DIMM | 视CPU而定 | ¥1099 0位商家报价 | ||
| 华擎X399M Taichi | AMD | AMD X399 | TR4 | 4 DDR4 DIMM | ¥3199 0位商家报价 | |||
| 微星PRO A620M-E DDR5 | AMD | AMD A620 | AM5 | 2 DDR5 DIMM | ¥749 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 15 款



