| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 锐龙7 9800X3D | Socket AM5 | 8M | 96MB | ¥3799 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙7 8700G | Socket AM5 | 8M | 16M | AMD Radeon 780M | ¥2499 1位商家报价 | |||
| AMD 锐龙 7 7700 | Raphael | Socket AM5 | 8M | 32M | AMD Radeon Graphics | ¥2299 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙 7 7800X3D | Raphael | Socket AM5 | 8M | 96MB | AMD Radeon Graphics | ¥3299 1位商家报价 | ||
| AMD 锐龙 9 5950X | Socket AM4(1331) | 8M | 64M | ¥6049 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙 7 7700X | Raphael | Socket AM5 | 8M | 32M | AMD Radeon Graphics | ¥2999 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款



