| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼W830 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]28-224mm,[4:3]25-200mm | ¥768 1位商家报价 | |||
| 索尼HX400 | 长焦数码相机 | 2040万像素 | 1/2.3英寸 | 24-1200mm | ¥2399 1位商家报价 | |||
| 徕卡Q2 | 专业数码相机 | 4730万像素 | ¥39800 0位商家报价 | |||||
| 索尼RX10 IV | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 25倍(支持动态影像光学变焦) | 1英寸(13.2×8.8mm) | ¥9699 1位商家报价 | |||
| 松下LX10 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1英寸 | 24-72mm | ¥2998 0位商家报价 | |||
| 索尼DSC-HX90 | 卡片数码相机 | 1/2.3英寸(7.82mm) | 4.1-123mm | ¥2599 0位商家报价 | ||||
| 索尼W800 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]30-150mm,[4:3]28-140mm | ¥899 0位商家报价 | |||
| 松下Lumix FZ80D | 长焦数码相机 | 1810万像素 | 60倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | ¥2998 0位商家报价 | |||
| 富士 FinePix XP120 | 卡片数码相机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 3英寸 | 视镜头而定 | 停产 0位商家报价 | ||
| 索尼H300 | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | ¥1069 0位商家报价 | ||||
| 索尼DSC-WX500 | 卡片数码相机 | 4.1-123mm | ¥3098 0位商家报价 | |||||
| 佳能SX740 HS | 卡片数码相机 | 约2030万像素 | 40倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | 24-960mm | ¥2788 2位商家报价 | ||
| 佳能SX70 HS | 长焦数码相机 | 2030万像素 | 65倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | 21-1365mm(相当于35mm照相机) | ¥4388 0位商家报价 | ||
| 尼康Z fc | 单电数码相机 | 2088万像素 | 视镜头而定 | ¥6499 1位商家报价 | ||||
| 松下ZS110 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 20倍光学变焦 | 1英寸 | 25-250mm | ¥3999 0位商家报价 | ||
| 松下FZ2500GK | 2010万像素 | 20倍光学变焦 | 1英寸 | 24-480mm | ¥5998 0位商家报价 | |||
| 徕卡Q2 Monochrom | 专业数码相机 | 4730万像素 | ¥43900 0位商家报价 | |||||
| 佳能PowerShot ZOOM | 1200万像素 | ¥1699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 18 款



