| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想ThinkBook X 2024AI(酷睿Ultra5 125H/16GB/1TB) | 13.5英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | 2880×1920 | ¥7499 0位商家报价 | |||
| 联想 ThinkPad X1 Nano 2023(酷睿i7-1360P/16GB/512GB/4G) | 13英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,超轻重量,支持移动网络 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥10999 0位商家报价 | ||||
| 戴尔XPS 13-9315-R1705R(酷睿i7-1250U/16GB/512GB) | 13.4英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core i7-1250U(0.8GHz/L3 12M) | ¥13999 0位商家报价 | ||||
| 苹果MacBook Pro 2022(M2/8GB/512GB) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Apple M2 | 停产 0位商家报价 | ||||
| 苹果MacBook Air 2022(M2/8GB/512GB) | 13.6英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Apple M2 | 停产 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkBook X 2024AI(酷睿Ultra9 185H/32GB/1TB/触屏) | 13.5英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 9 185H | 2880×1920 | ¥8999 0位商家报价 | |||
| 苹果MacBook Air 13(M3/16GB/512GB) | 13.6英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Apple M3 | ¥11999 0位商家报价 | ||||
| 苹果MacBook Air 2022(M2/8GB/256GB) | 13.6英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Apple M2 | 停产 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkBook X 2024AI(酷睿Ultra9 185H/16GB/1TB) | 13.5英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 9 185H | 2880×1920 | ¥7999 0位商家报价 | |||
| 微软 Surface Pro 8(酷睿i7-1185G7/16GB/512GB) | 13英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6,超轻重量 | Intel Core i7-1185G7(1.2GHz/L3 12M) | 停产 0位商家报价 | ||||
| 华硕灵耀16 Air(锐龙AI 9 HX370/32GB/1TB) | 13.3英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,WiFi6,OLED屏幕 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 2880×1800 | ¥12999 0位商家报价 | ||
| 戴尔XPS13-9350(酷睿Ultra7 256V/16GB/1TB/触控屏) | 13.4英寸 | 轻薄本 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 7 256V | 2880×1800 | ¥17599 0位商家报价 | ||
| ThinkPad X13 2024(酷睿Ultra7 155H/32GB/512GB) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | 1920×1200 | ¥9499 0位商家报价 | |||
| 微软Surface Pro 9(酷睿i7-1255U/16GB/1TB) | 13英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕 | Intel Core i7-1255U(1.2GHz/L3 12M) | ¥16188 0位商家报价 | ||||
| ROG幻13 2022(R7-6800HS/16GB/512GB/120Hz) | 13.4英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,触控屏,WiFi6 | AMD锐龙7 6800HS | 停产 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkPad X13 2023(酷睿i5-1340P/16GB/512GB/4G) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6,支持移动网络 | Intel Core i5-1340P(1.9GHz/L3 12M) | ¥8199 0位商家报价 | ||||
| 微软Surface Laptop 6(酷睿Ultra5 135H/16GB/256GB/13.5英寸) | 13.5英寸 | WiFi6 | Intel Core Ultra 5 135H | 2256×1504 | ¥12288 0位商家报价 | |||
| 微软 Surface Pro 8(酷睿i5-1135G7/8GB/128GB) | 13英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6,超轻重量 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | 停产 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad X13 2024(酷睿Ultra5 125H/32GB/1TB) | 13.3英寸 | 轻薄本 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 5 125H | 1920×1200 | ¥7999 0位商家报价 | ||
| 苹果MacBook Air 13(M3/8GB/256GB) | 13.6英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Apple M3 | ¥8999 0位商家报价 | ||||
| 惠普战X Air 2024锐龙版(R7-8840HS/32GB/1TB/13.3英寸) | 13.3英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | AMD锐龙7 8845HS | 2560×1600 | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 微软 Surface Pro 8(酷睿i5-1135G7/16GB/256GB) | 13英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,触控屏,雷电接口,WiFi6,超轻重量 | Intel Core i5-1135G7(0.9GHz/L3 8M) | 停产 0位商家报价 | ||||
| 惠普星Book Pro 13 2024(R5-8640U/16GB/512GB/2.5K) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙5 8645H | 2560×1600 | ¥5599 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkPad X13 2022(酷睿i7-1260P/16GB/512GB/4G) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6,支持移动网络 | Intel Core i7-1260P(1.5GHz/L3 18M) | ¥7080 0位商家报价 | ||||
| 微软Surface Pro 第11版(骁龙X Elite/32GB/1TB) | 13英寸 | 高分辨率屏幕,触控屏 | 高通骁龙X Elite | 2880×1920 | ¥16088 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖



