| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG魔霸新锐 2024(酷睿i9-13980HX/16GB/1TB/RTX4060) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i9-13980HX(2.2GHz/L3 36M) | ¥10499 0位商家报价 | ||||
| ROG魔霸新锐 2023(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX4060) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) | ¥9999 0位商家报价 | ||||
| ROG魔霸7 Plus(R9-7845HX/16GB/1TB/RTX4060/240Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7845HX | ¥9999 0位商家报价 | ||||
| RedmiBook Air 13(酷睿i5-10210Y/8GB/512GB/高色域) | 13.3英寸 | Intel Core i5-10210Y(1.0GHz/L3 6M) | ¥4899 0位商家报价 | |||||
| RedmiBook Air 13(酷睿i7-10510Y/16GB/512GB/高色域) | 13.3英寸 | Intel Core i7-10510Y(1.2GHz/L3 8M) | ¥5899 0位商家报价 | |||||
| RedmiBook Air 13(酷睿i5-10210Y/16GB/512GB/高色域) | 13.3英寸 | Intel Core i5-10210Y(1.0GHz/L3 6M) | ¥5199 0位商家报价 | |||||
| ROG魔霸7 Plus(R9-7845HX/16GB/1TB/RTX4070/240Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7845HX | ¥11999 0位商家报价 | ||||
| ROG魔霸7 Plus 超能版(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX4080/240Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7945HX | ¥15999 0位商家报价 | ||||
| ROG魔霸7 Plus(R9-7945HX/16GB/1TB/RTX4060/240Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7945HX | ¥9999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 9 款



