| 图片 | 型号 | 内存容量 | 支持音频格式 | 屏幕尺寸 | FM功能 | 续航时间 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱国者MP3-801 | 128G | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC | ¥189 0位商家报价 | |||||
| 山灵M2x | APE、FLAC、ALAC、MP3、WAV、DSD | 3.2英寸 | 单端10.5小时续航,平衡7.5小时续航 | ¥1298 0位商家报价 | ||||
| 艾利和A&norma SR15 128G M.CHAT 猫版 | 128G | WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF | 3.3英寸 | ¥5388 0位商家报价 | ||||
| 艾利和Astell&Kern CT15(16GB) | 16G | WAV,FLAC,WMA,MP3,OGG,APE,AAC,ALACAIFF,DFF,DSF,MOA | 3.4英寸 | 约10小时(标准-音乐:FLAC,16位/44.1Hz,LCD关闭) | ¥998 0位商家报价 | |||
| aigo EROS H05 | MP3,WMA,WAV,OGG,APE,AAC,FLAC,DSF、Aiff、M4A、MP2 | 4英寸 | ¥1299 0位商家报价 | |||||
| aigo MP3-501 | 8G | MP3,WAV | 65000 色1.8寸TFT真彩屏 1.8英寸 | ¥139 0位商家报价 | ||||
| aigo MP3-105plus | MP3,WMA,WAV,OGG,APE,AAC,FLAC | 2.0英寸 | ¥399 0位商家报价 | |||||
| HiBy R5第二代 | 2G | 4.7英寸 | ¥2498 0位商家报价 | |||||
| 山灵M0 | APE,FLAC,WAV,WMA,MP3 | 1.54英寸 | 约15小时 | ¥598 0位商家报价 | ||||
| HiBy R2 II | 2.45寸 | 15小时 | ¥698 0位商家报价 | |||||
| aigo M1 | 32G | MP3,WMA,APE,FLAC | 2.4英寸 | 标准状态下播放30小时以上 | ¥209 0位商家报价 | |||
| aigo MP3-302(按键版) | 8G | MP3,WAV,APE,FLAC | 1.77英寸 | ¥129 0位商家报价 | ||||
| HiBy RS2 | 2.45寸 | ¥2998 0位商家报价 | ||||||
| aigo M2pro | 16G | MP3,WMA,OGG,APE,FLAC | 3.97英寸 | 标准状态下,音频约15小时,视频约4小时 | ¥399 0位商家报价 | |||
| aigo EROS TEN | MP3,WMA,WAV,OGG,APE,AAC,FLAC | 0.96英寸 | ¥459 0位商家报价 | |||||
| aigo MP3-502 | 8G | MP3,APE,FLAC | 2.4英寸 | ¥189 0位商家报价 | ||||
| aigo MP3-302(触屏版) | 8G | MP3,WAV,APE,FLAC | 1.77英寸 | ¥159 0位商家报价 | ||||
| aigo M3 | MP3,WMA,WAV,OGG,APE,AAC,FLAC | 2.0英寸 | 约25个小时(音量30屏保播放无损音乐) | ¥489 0位商家报价 | ||||
| aigo M2 | MP3,WMA,WAV,APE,AAC,FLAC | 4.0英寸 | 标准状态下音频播放12小时以上,视频4小时以上 | ¥359 0位商家报价 | ||||
| aigo M1pro | 16G | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC | 3.5英寸 | 标准状态下音频播放12小时以上,视频3.5小时以上 | ¥299 0位商家报价 | |||
| aigo M30 | MP3,WMA,WAV,APE,AAC,FLAC | 3.0英寸 | 标准状态下音频播放8小时以上、视频4小时以上 | ¥289 0位商家报价 | ||||
| aigo MP3-205 | MP3,WMA,WAV,APE,AAC,FLAC | 1.55英寸 | 约15小时(关屏、中等音量、wav格式) | ¥199 0位商家报价 | ||||
| aigo EROS Q2 | MP3,WAV,APE,FLAC,M4A,DSF,DFF,ISO,ISO | 2.0英寸 | 标准状态下播放18小时以上 | ¥799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款



