| 图片 | 型号 | 内存容量 | 支持音频格式 | 屏幕尺寸 | FM功能 | 续航时间 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aigo MP3-501 | 8G | MP3,WAV | 65000 色1.8寸TFT真彩屏 1.8英寸 | ¥139 0位商家报价 | ||||
| aigo MP3-502 | 8G | MP3,APE,FLAC | 2.4英寸 | ¥189 0位商家报价 | ||||
| aigo M2pro | 16G | MP3,WMA,OGG,APE,FLAC | 3.97英寸 | 标准状态下,音频约15小时,视频约4小时 | ¥399 0位商家报价 | |||
| aigo MP3-803(32GB) | 32G | MP3,WAV,APE,FLAC | 2.8英寸 | ¥259 0位商家报价 | ||||
| aigo MP3-803(16GB) | 16G | MP3,WAV,APE,FLAC | 2.8英寸 | ¥229 0位商家报价 | ||||
| aigo MP3-302(触屏版) | 8G | MP3,WAV,APE,FLAC | 1.77英寸 | ¥159 0位商家报价 | ||||
| aigo MP3-302(按键版) | 8G | MP3,WAV,APE,FLAC | 1.77英寸 | ¥129 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款



