| 图片 | 型号 | 所属系列 | 接口类型 | 核心代号 | 核心数量 | 生产工艺 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Xeon E5-2680 v3 | 至强处理器E5系列 | FCLGA 2011-3 | 十二核 | ¥10836 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E5-2697 v2 | 至强处理器E5系列 | LGA 2011 | Ivy Bridge EP | 十二核 | 22nm | ¥16233 0位商家报价 | ||
| Intel Xeon E5-2650L v3 | 至强处理器E5系列 | FCLGA 2011-3 | 十二核 | ¥8255 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E5-2690 v3 | 至强处理器E5系列 | FCLGA 2011-3 | 十二核 | ¥12979 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E5-2670 v3 | 至强处理器E5系列 | FCLGA 2011-3 | 十二核 | ¥9868 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E5-4640 v3 | 至强处理器E5系列 | LGA 2011 | 十二核 | 22nm | ¥19065 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-2896NT | Intel至强D系列 | Products formerly Ice Lake | 二十核心 | 新产品 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E7-2870 | 至强处理器E7系列 | LGA 1567 | 十核 | 32 nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon E7-8870 | 至强处理器E7系列 | LGA 1567 | 十核 | 32 nm | ¥21400 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon E7-2870 v2 | 至强处理器E7系列 | FCLGA 2011 | 十五核 | ¥26250 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E5-4657L v2 | 至强处理器E5系列 | LGA 2011 | 十二核 | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E7-8867L | 至强处理器E7系列 | LGA 1567 | 十核 | 32 nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-2899NT | Intel至强D系列 | Products formerly Ice Lake | 二十二核心 | 新产品 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E7-4870 v2 | 至强处理器E7系列 | FCLGA 2011 | 十五核 | ¥27288 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E7-4860 v2 | 至强处理器E7系列 | FCLGA 2011 | 十二核 | ¥23835 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E7-4830 v3 | 至强处理器E7系列 | LGA 2011 | 十二核 | 22nm | ¥14470 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon E5-4640 v4 | 至强处理器E5系列 | 十二核 | 14nm | ¥18918 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E7-8870 v2 | 至强处理器E7系列 | FCLGA 2011 | 十五核 | ¥28665 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E7-8857 v2 | 至强处理器E7系列 | FCLGA 2011 | 十二核 | ¥23835 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E5-2695 v2 | 至强处理器E5系列 | FCLGA 2011 | 十二核 | ¥14508 0位商家报价 | ||||
| Intel Xeon E7-4870 | 至强处理器E7系列 | LGA 1567 | 十核 | 32 nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-2896TER | Intel至强D系列 | Products formerly Ice Lake | 二十核心 | 新产品 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 22 款



