| 图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱国者V156F1 | 15.6英寸 | IPS | 16:10 | 250cd/m2 | 1200:1 | ¥469 0位商家报价 | ||
| 爱国者M140F2 | 14英寸 | IPS | 16:10 | 1500:1 | ¥329 0位商家报价 | |||
| ZEOL i3s | 24英寸 | IPS | 16:10 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥1999 0位商家报价 | ||
| 惠普P22V G4 | 21.5英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥1199 0位商家报价 | ||
| 戴尔U2421E | 24英寸 | IPS | 16:10 | 350cd/m2 | 1000:1 | ¥2399 0位商家报价 | ||
| 戴尔P2425 | 24英寸 | IPS | 16:10 | 300cd/m2 | 1500:1 | ¥1629 0位商家报价 | ||
| 飞利浦230B8QHNB | 22.5英寸 | IPS | 16:10 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥799 0位商家报价 | ||
| AOC X23E1H | 22.5英寸 | AH-IPS | 16:10 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥699 1位商家报价 | ||
| 联想P25D-10 | 25英寸 | IPS | 16:9 | 240-300cd/m2 | 1000:1 | ¥2198 0位商家报价 | ||
| NEC EA241WU | 24英寸 | IPS | 16:10 | 300cd/m2 | 1000:1 | 新产品 0位商家报价 | ||
| 艺卓CS2410 | 24.1英寸 | IPS | 16:10 | 300cd/m2 | 1000:1 | ¥5899 0位商家报价 | ||
| 飞利浦231V8 | 22.5英寸 | IPS | 16:10 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥699 1位商家报价 | ||
| 联想T2234s | 21.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥1199 0位商家报价 | ||
| 飞利浦230S8QHSB | 22.5英寸 | IPS | 16:10 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥649 1位商家报价 | ||
| 艺卓CG247X | 24.1英寸 | IPS | 16:10 | 400cd/m2 | ¥21999 0位商家报价 | |||
| 艺卓EV2456 | 24.1英寸 | IPS | 16:10 | 350cd/m2 | 1000:1 | ¥8588 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 16 款



