| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华硕天选5 Pro(酷睿i9-14900HX/16GB/1TB/RTX4070/2.5K/165Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-14900HX | ¥10499 0位商家报价 | ||||
| 华硕天选5 Pro(酷睿i7-13650HX/16GB/1TB/RTX4060/2.5K/165Hz) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-13650HX(2.4GHz/L3 24M) | ¥8299 0位商家报价 | ||||
| msi微星泰坦18Ultra 2024(酷睿i9-14900HX/64GB/4TB/RTX4090/4K) | 18英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core i9-14900HX | ¥39999 0位商家报价 | ||||
| msi微星泰坦GE78HX 2024(酷睿i9-14900HX/32GB/2TB/RTX4080/2.5K/240Hz) | 17英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core i9-14900HX | ¥20999 0位商家报价 | ||||
| msi微星泰坦GE78HX 2024(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4070/2.5K/240Hz) | 17英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core i9-14900HX | ¥15999 0位商家报价 | ||||
| msi微星泰坦18Ultra 2024(酷睿i9-14900HX/64GB/2TB/RTX4080/4K) | 18英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core i9-14900HX | ¥32999 0位商家报价 | ||||
| msi微星泰坦GE78HX 2024(酷睿i9-14900HX/32GB/2TB/RTX4090/2.5K/240Hz) | 17英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7 | Intel Core i9-14900HX | ¥26999 0位商家报价 | ||||
| 七彩虹将星X17 PRO MAX(酷睿i9-14900HX/32GB/2TB/RTX4090/240Hz/2.5K) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-14900HX | ¥19999 0位商家报价 | ||||
| 七彩虹将星X17 PRO MAX(酷睿i9-14900HX/32GB/1TB/RTX4080/240Hz/2.5K) | 17.3英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i9-14900HX | ¥14999 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E16(酷睿i5-13500H/16GB/1TB) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥5799 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E14 2023(R5-7530U/16GB/1TB) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙5 7530U | ¥4699 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E16(酷睿i7-13700H/16GB/1TB) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-13700H(2.5GHz/L3 24M) | ¥6699 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E14 2023(酷睿i7-13700H/32GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-13700H(2.5GHz/L3 24M) | ¥6999 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E16(酷睿i5-13500H/32GB/1TB) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥6199 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E14 2023(R5-7530U/16GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙5 7530U | ¥4299 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E14 2023(R7-7730U/16GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙7 7730U | ¥4799 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E16(酷睿i7-13700H/32GB/1TB) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-13700H(2.5GHz/L3 24M) | ¥7199 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E16(酷睿i5-13500H/16GB/512GB) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥5499 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad E14 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-13700H(2.5GHz/L3 24M) | ¥6299 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkBook 14+(酷睿i5-13500H/32GB/1TB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥5699 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkBook 14+(酷睿i7-13700H/32GB/1TB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-13700H(2.5GHz/L3 24M) | ¥7199 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkBook 16+(酷睿i7-13700H/32GB/1TB) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-13700H(2.5GHz/L3 24M) | ¥7199 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkBook 16+(酷睿i5-13500H/32GB/1TB) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥6199 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkBook 16+(酷睿i5-13500H/16GB/1TB) | 16英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥5299 0位商家报价 | ||||
| ROG幻14 星空版(R9-7940HS/32GB/1TB/RTX4090) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,独显直连 | AMD锐龙9 7940HS | ¥22999 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖



