| 图片 | 型号 | 主频 | 处理器系列 | 大核睿频 | 核心名称 | 小核睿频 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Core i7-7600U | 2.8GHz | 第七代i7 | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| AMD Ryzen 5 7520U | 2.8GHz | AMD Ryzen 5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| Intel酷睿i3 10110U | 2.1GHz | 第十代i3 | Comet Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel Core i7-7567U | 3.5GHz | 第七代i7 | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel Core i7-7560U | 2.4GHz | 第七代i7 | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel Core i7-7660U | 2.5GHz | 第七代i7 | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intei3-8310U | 2.2GHz | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| Intel酷睿 i3 1005G1 | 1.2GHz | 第十代i3 | Ice Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| AMD锐龙3 5300U | 2.6GHz | Ryzen 3 5000系列 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| Intel Core i5-7260U | 2.2GHz | 第七代i5 | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i3 L13G4 | 0.8GHz | 第十代i3 | Lakefield | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| AMD Ryzen 3 7320U | 2.4GHz | AMD Ryzen 3 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| Intel Core i5-7360U | 2.3GHz | 第七代i5 | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel Core i5-7267U | 3.1GHz | 第七代i5 | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i3 10110Y | 1GHz | 第十代i3 | Amber Lake Y | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel Core i5-7287U | 3.3GHz | 第七代i5 | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i5 L16G7 | 1.4GHz | 第十代i5,Intel Core Processors with Intel Hybrid Technology | Lakefield | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel 酷睿i7 6650U | 2.2GHz | ¥415 0位商家报价 | ||||||
| Intel酷睿i3 8109U | 3GHz | 第八代i3 | Coffee Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i3 8130U | 2.2GHz | 第八代i3 | Kaby Lake | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel酷睿i5 8200Y | 1.3GHz | 第八代i5 | Amber Lake Y | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel 酷睿 M3-6Y30 | 0.9GHz | ¥281 0位商家报价 | ||||||
| Intel酷睿i3 8145U | 2.1GHz | 第八代i3 | Whiskey Lake | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款



