| 图片 | 型号 | 包装 | 内存主频 | 适用机型 | 内存类型 | 颗粒封装 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金士顿2GB×2 DDR2 667(ECC FB DIMM) | 667MHz | DDR II | BGA | ¥850 0位商家报价 | ||||
| 金士顿4GB DDR2 400(Reg ECC) | DDR2 400 | DDR II | FBGA | ¥900 0位商家报价 | ||||
| 金士顿1G DDR2 667 FB-DIMM | 667MHz | DDR II | MBGA | ¥520 0位商家报价 | ||||
| 金士顿2G DDR2 800 FBD | DDR2 800 | DDR II | ¥790 0位商家报价 | |||||
| 金士顿2GB DDR2 667(RECC) | 667MHz | DDR II | CSP | ¥500 0位商家报价 | ||||
| 三星2GB DDR2 800 ECC | DDR2 800 | DDR II | ¥190 0位商家报价 | |||||
| 三星8GB DDR2 667 FBD ECC | DDR2 667(PC5300) | DDR II | ¥4037 0位商家报价 | |||||
| 三星2GB DDR2 800 FBD ECC | DDR2 800 | DDR II | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| 三星1GB DDR2 800 ECC | DDR2 800 | DDR II | ¥99 0位商家报价 | |||||
| 三星4GB DDR2 800 FBD ECC | DDR2 800 | DDR II | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| 现代8GB DDR2 667 FBD ECC | 667MHz | DDR II | ¥1250 0位商家报价 | |||||
| 威刚1GB DDR2 533 | DDR2 533(PC4200) | DDR II | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



