| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼康D850 | 单反数码相机 | 4575万像素 | 视镜头而定 | 35.9×24.0mm | 视镜头而定 | ¥18599 1位商家报价 | ||
| 索尼HX99 | 卡片数码相机 | ¥3899 0位商家报价 | ||||||
| 索尼A7R3A | 单电数码相机 | 4240万像素 | 视镜头而定 | 35.9×24.0mm | 视镜头而定 | ¥16699 1位商家报价 | ||
| 索尼W830 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]28-224mm,[4:3]25-200mm | ¥768 1位商家报价 | |||
| 索尼A7RIII套机(配24-105mm G镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 24-105mm | ¥23598 0位商家报价 | |||
| 索尼A7RIII套机(配24-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 24-70mm | ¥25898 0位商家报价 | |||
| 索尼A6500套机(配50mm镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 75mm(相当于35mm规格) | ¥9399 0位商家报价 | |||
| 索尼A9套机(配24-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 2420万像素 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) | 24-70mm | ¥35199 0位商家报价 | |||
| 索尼A7RIII套机(配16-35mm G镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 16-35mm | ¥35798 0位商家报价 | |||
| 索尼A9套机(配70-200mm镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) | 70-200mm | ¥47998 0位商家报价 | |||
| 索尼A7CR | 单电数码相机 | 6100万像素 | 视镜头而定 | ¥20999 1位商家报价 | ||||
| 索尼a6000套机(16-50mm) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 24-75mm | ¥3699 1位商家报价 | |||
| 索尼A9III | 单电数码相机 | 约2460万像素 | 视镜头而定 | ¥44999 0位商家报价 | ||||
| 索尼H300 | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | ¥1069 0位商家报价 | ||||
| 索尼a6000双头套机(配16-50mm,55-210mm镜头) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥4998 0位商家报价 | |||
| 索尼A9 | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 35.6×23.8mm(35mm全画幅) | 视镜头而定 | ¥21999 0位商家报价 | |||
| 索尼A7RIII套机(配24-70mm G镜头) | 单电数码相机 | 4240万像素 | 35.9×24.0mm | 24-70mm | ¥34338 0位商家报价 | |||
| 索尼A6500 | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 视镜头而定 | ¥7699 0位商家报价 | |||
| 索尼a6000 | 单电数码相机 | 2430万像素 | 视镜头而定 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥3199 0位商家报价 | ||
| 索尼A6500套机(配16-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 24-105mm(相当于35mm规格) | ¥12399 0位商家报价 | |||
| 索尼a6000双头套机(配16-50mm,50mm镜头) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥5298 0位商家报价 | |||
| 尼康Z f | 单电数码相机 | 视镜头而定 | 约35.9×23.9mm | 视镜头而定 | ¥13799 0位商家报价 | |||
| 尼康D3500 | 单反数码相机 | 约2416万 | 视镜头而定 | ¥3480 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款



