| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼RX10 IV | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 25倍(支持动态影像光学变焦) | 1英寸(13.2×8.8mm) | ¥9699 1位商家报价 | |||
| 索尼HX400 | 长焦数码相机 | 2040万像素 | 1/2.3英寸 | 24-1200mm | ¥2399 1位商家报价 | |||
| 索尼W800 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]30-150mm,[4:3]28-140mm | ¥899 0位商家报价 | |||
| 索尼W830 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]28-224mm,[4:3]25-200mm | ¥768 1位商家报价 | |||
| 索尼A6500套机(配50mm镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 75mm(相当于35mm规格) | ¥9399 0位商家报价 | |||
| 索尼H300 | 长焦数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | ¥1069 0位商家报价 | ||||
| 索尼a6000套机(16-50mm) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 24-75mm | ¥3699 1位商家报价 | |||
| 索尼A6500 | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 视镜头而定 | ¥7699 0位商家报价 | |||
| 索尼a6000双头套机(配16-50mm,55-210mm镜头) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥4998 0位商家报价 | |||
| 索尼a6000 | 单电数码相机 | 2430万像素 | 视镜头而定 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥3199 0位商家报价 | ||
| 索尼A6500套机(配16-70mm蔡司镜头) | 单电数码相机 | 约2420万像素 | 23.5×15.6mm(APS-C画幅) | 24-105mm(相当于35mm规格) | ¥12399 0位商家报价 | |||
| 索尼a6000双头套机(配16-50mm,50mm镜头) | 单电数码相机 | 2430万像素 | 23.5×15.6mm | 视镜头而定 | ¥5298 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 12 款



