| 图片 | 型号 | 所属系列 | 接口类型 | 核心代号 | 核心数量 | 生产工艺 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD皓龙4234 | AMD Opteron™ 4200 | 六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD皓龙4226 | AMD Opteron™ 4200 | 六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD皓龙4334 | AMD Opteron™ 4300 | 六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD皓龙4332 HE | AMD Opteron™ 4300 | 六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD皓龙4340 | AMD Opteron™ 4300 | 六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD皓龙4238 | AMD Opteron™ 4200 | 六核 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| AMD皓龙4228HE | AMD Opteron™ 4200 | 六核 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 7 款



