| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星 Galaxy S24+ | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3120×1440像素(Quad HD+) | ¥6999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy A55 5G | 5000万像素,广角摄像头,F1.8 | 6.6英寸 | 全网通 | 2340×1080像素(FHD+) | ¥2999 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy C55 5G | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2400×1080像素 | ¥1999 0位商家报价 | |||
| AGM X3 极客版 | 2300 | 6英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 2160×1080像素 | 402ppi | ¥14999 0位商家报价 | ||
| HUGO H1 | 800万像素 | 5.0英寸 | 移动4G,联通4G,电信4G | 1280×720像素 | 441ppi | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 守护宝F5 | 800 | 5.5英寸 | 4G,全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G,TD-LTE,FDD-LTE | 1280×720像素(720P) | >220ppi | ¥699 0位商家报价 | ||
| 金立K3 Pro | 1600万像素 | 6.53英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 1600×720像素 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 三星Galaxy S24 | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.2英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2340×1080像素(FHD+) | ¥5499 0位商家报价 | |||
| 中兴远航 3D | 5000万像素 | 6.58英寸 | 全网通 | ¥1499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 9 款



