| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼康A100 | 卡片数码相机 | 2005万像素 | 1/2.3英寸 | 26–130mm | ¥659 1位商家报价 | |||
| 索尼W800 | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 1/2.3英寸 | [16:9]30-150mm,[4:3]28-140mm | ¥899 0位商家报价 | |||
| 松典DC206X | 单电数码相机 | 5倍光学变焦 | ¥1549 0位商家报价 | |||||
| 富士FinePix XP140 | 卡片数码相机,四防运动机 | 1640万像素 | 5倍光学变焦 | 1/2.3英寸 | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 松典DC305X | 卡片数码相机 | 1600万像素 | 5倍光学变焦 | ¥1449 0位商家报价 | ||||
| 佳能G5 X Mark II | 卡片数码相机 | 2010万像素 | 5倍光学变焦 | 1英寸 | 24-120mm | ¥4799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 6 款



