| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2025(酷睿Ultra7 258V/32GB/1TB/2.8K/120HZ/OLED) | 14英寸 | 轻薄本,商务本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 7 258V | 2880×1800 | ¥16999 0位商家报价 | ||
| 联想小新Pro14锐龙版2024(R7-8745H/24GB/1TB/120Hz) | 14英寸 | 轻薄本,商务本 | AMD锐龙7 8745H | 2880×1800 | ¥5199 0位商家报价 | |||
| ThinkPad X1 Carbon AI 2024(酷睿Ultra7 155H/32GB/2TB/2.8K/120HZ) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 155H | ¥16999 0位商家报价 | ||||
| ThinkPad X1 Carbon Aura AI 2025(酷睿Ultra7 258V/32GB/2TB/2.8K/120HZ/OLED) | 14英寸 | 轻薄本,商务本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi7,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 7 258V | 2880×1800 | ¥18999 0位商家报价 | ||
| 戴尔Latitude 3540(酷睿i5-1335U/16GB/1TB) | 15.6英寸 | WiFi6 | Intel Core i5-1335U(1.3GHz/L3 12M) | 1920×1080 | ¥3699 0位商家报价 | |||
| 华为擎云G540(酷睿i5-1240P/16GB/512GB) | 14英寸 | Intel Core i5-1240P(1.2GHz/L3 12M) | ¥5899 0位商家报价 | |||||
| 微软Surface Pro 10(酷睿Ultra7 165U/32GB/1TB) | 13英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165U | 2880×1920 | ¥19688 0位商家报价 | |||
| 戴尔Latitude 5430(酷睿i5-1245U/16GB/512GB) | 14英寸 | 雷电接口 | Intel Core i7-1255U(1.2GHz/L3 12M) | ¥18774 0位商家报价 | ||||
| 华为擎云S520(酷睿i7-1260P/16GB/1TB) | 14英寸 | WiFi6 | Intel Core i7-1260P(1.5GHz/L3 18M) | 1920×1080 | ¥4999 0位商家报价 | |||
| 微软Surface Pro 10(酷睿Ultra7 165U/16GB/256GB) | 13英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165U | 2880×1920 | ¥14088 0位商家报价 | |||
| ThinkPad X1 Carbon AI 2024(酷睿Ultra7 155H/32GB/1TB/2.8K/120HZ/OLED) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core Ultra 7 155H | 2880×1800 | ¥15999 0位商家报价 | |||
| 戴尔Latitude 3540(酷睿i5-1235U/16GB/512GB) | 15.6英寸 | WiFi6 | Intel Core i5-1235U(0.9GHz/L3 12M) | 1920×1080 | ¥3099 0位商家报价 | |||
| 微软Surface Pro 10(酷睿Ultra7 165U/16GB/512GB) | 13英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core Ultra 7 165U | 2880×1920 | ¥14488 0位商家报价 | |||
| 华为擎云S520 Gen2(酷睿i5-1340P/16GB/1TB) | 14英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-1340P(1.9GHz/L3 12M) | 1920×1080 | ¥4449 0位商家报价 | |||
| ThinkPad S2 Yoga 2023(酷睿i7-1355U/32GB/1TB) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-1355U(1.7GHz/L3 12M) | ¥8999 0位商家报价 | ||||
| 联想E15(酷睿i5-1235U/16GB/512GB/MX550) | 15.6英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-1235U(0.9GHz/L3 12M) | ¥5819 0位商家报价 | ||||
| 联想E14(酷睿i5-1240P/16GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-1240P(1.2GHz/L3 12M) | ¥4999 0位商家报价 | ||||
| 华为擎云S520(酷睿i5-1240P/16GB/512GB) | 14英寸 | WiFi6 | Intel Core i5-1240P(1.2GHz/L3 12M) | 1920×1080 | ¥4099 0位商家报价 | |||
| ThinkPad S2 Yoga 2023(R5-7530U Pro/16GB/512GB) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | AMD锐龙5 7530U | ¥5799 0位商家报价 | ||||
| 戴尔Latitude 3540(酷睿i5-1335U/32GB/1TB) | 15.6英寸 | WiFi6 | Intel Core i5-1335U(1.3GHz/L3 12M) | 1920×1080 | ¥3999 0位商家报价 | |||
| 微软Surface Laptop 6(酷睿Ultra5 135H/16GB/256GB/13.5英寸) | 13.5英寸 | WiFi6 | Intel Core Ultra 5 135H | 2256×1504 | ¥12288 0位商家报价 | |||
| 联想E15(酷睿i7-1255U/16GB/512GB/MX550) | 15.6英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-1255U(1.2GHz/L3 12M) | ¥7299 0位商家报价 | ||||
| VAIO侍14 Pro(酷睿i5-11300H/16GB/512GB) | 14英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-11300H(3.1GHz/L3 8M) | 停产 0位商家报价 | ||||
| 联想E14(酷睿i5-1235U/8GB/512GB/MX550) | 14英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-1235U(0.9GHz/L3 12M) | ¥5299 0位商家报价 | ||||
| 联想E14(酷睿i7-1255U/16GB/512GB/MX550) | 14英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-1255U(1.2GHz/L3 12M) | ¥6299 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖



