| 图片 | 型号 | 类别 | 放大原理 | 适用耳机抗阻范围 | 频率范围 | 阻抗 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞傲QX13 | 便携耳放 | ¥1398 0位商家报价 | ||||||
| 水月雨Dawn Pro2(破晓2) | 便携耳放 | ¥299 0位商家报价 | ||||||
| 乂度XD05Bal CP版 | 便携耳放 | ¥2780 0位商家报价 | ||||||
| 山灵UP4 | 便携耳放 | ¥698 0位商家报价 | ||||||
| 山灵H5 | 便携耳放 | ¥2348 0位商家报价 | ||||||
| 山灵UP5 | 便携耳放 | ¥1148 0位商家报价 | ||||||
| 飞傲Q1二代 | 便携耳放 | 6Hz-80kHz(-3dB) | 单端16-100Ω,平衡16-150Ω | ¥698 0位商家报价 | ||||
| 飞傲KA1 | 便携耳放 | ¥299 0位商家报价 | ||||||
| 飞傲BTR3 | 便携耳放 | ¥398 0位商家报价 | ||||||
| 飞傲BTR7 | 便携耳放 | ¥1349 0位商家报价 | ||||||
| 飞傲 Q1 | 便携耳放 | 16-150欧 | ¥448 0位商家报价 | |||||
| 飞傲 K1 | 便携耳放 | 16-100欧 | 20Hz-20KHz | ¥258 0位商家报价 | ||||
| 飞傲 A3 | 便携耳放 | 16-150欧 | 20Hz-20KHz | ¥388 0位商家报价 | ||||
| 飞傲 A1 | 便携耳放 | 16-100欧 | 20Hz-20KHz | 16-100Ω | ¥168 0位商家报价 | |||
| 飞傲Q11 | 便携耳放 | ¥599 0位商家报价 | ||||||
| 飞傲(FiiO)X7MKII | 便携耳放 | ¥4498 0位商家报价 | ||||||
| 绿联蓝牙5.0音频接收器 | 便携耳放 | ¥199 0位商家报价 | ||||||
| 七彩虹CDA-M1 | 便携耳放 | 20Hz-20KHz | 32Ω | ¥499 0位商家报价 | ||||
| iBasso DC03PRO | 便携耳放 | 20Hz-40kHz±0.5dB | <0.12Ω | ¥369 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



