| 图片 | 型号 | 所属系列 | 接口类型 | 核心代号 | 核心数量 | 生产工艺 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD 皓龙 4170 HE | 皓龙4000系列平台 | Socket C32 | 六核 | 45 nm | ¥2300 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 4180 | 皓龙4000系列平台 | Socket C32 | 六核 | 45 nm | ¥2700 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 4176 HE | 皓龙4000系列平台 | Socket C32 | 六核 | 45 nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 4130 | 皓龙4000系列平台 | Socket C32 | 四核 | 45 nm | ¥1400 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 4122 | 皓龙4000系列平台 | Socket C32 | 四核 | 45 nm | ¥1300 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 4184 | 皓龙4000系列平台 | Socket C32 | 六核 | 45 nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 4162 EE | 皓龙4000系列平台 | Socket C32 | 六核 | 45 nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 4174 HE | 皓龙4000系列平台 | Socket C32 | 六核 | 45 nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 4164 EE | 皓龙4000系列平台 | Socket C32 | 六核 | 45 nm | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 2393 SE | Socket F(1207针) | Shanghai | 0.045um | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| AMD 皓龙 8431 | Socket F(1207针) | Opteron,Istanbul | 0.045um | 暂无报价 0位商家报价 | ||||
| Intel至强D-1627 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||||
| Intel至强D-1623N | 暂无报价 0位商家报价 | |||||||
| Intel Xeon D-1527 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1727 0位商家报价 | |||
| Intel Pentium D1517 | Pentium处理器 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1294 0位商家报价 | |||
| Intel Pentium D1519 | Pentium处理器 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1334 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1518 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1560 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1529 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥2161 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1520 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1327 0位商家报价 | |||
| Intel Xeon D-1521 | 至强处理器D系列 | FCBGA 1667 | 四核 | 14nm | ¥1327 0位商家报价 | |||
| AMD 皓龙 8425 | Opteron 8000系列 | Socket 1207 | Istanbul | 六核 | 45纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel Xeon E3-1501L v6 | Intel至强E3系列 | FCBGA 1440 | Kaby Lake | 四核 | 14纳米 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| Intel Xeon E3-1501M v6 | Intel至强E3系列 | FCBGA 1440 | Kaby Lake | 四核 | 14纳米 | 暂无报价 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 23 款



