| 图片 | 型号 | 核心类型 | 接口类型 | 二级缓存 | 三级缓存 | 显示核心型号 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel酷睿 i3-12100F | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 12M | ¥880 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i3-12100 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 12M | Intel UHD Graphics 730 | ¥1050 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i3-13100 | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 12M | Intel UHD Graphics 730 | ¥1199 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i3-13100F | Raptor Lake(第13代) | LGA 1700 | 12M | ¥999 1位商家报价 | ||||
| AMD 锐龙 7 5800X3D | Vermeer | Socket AM4(1331) | 4M | 96MB | ¥3099 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i7-12700F | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 25M | ¥2499 1位商家报价 | ||||
| Intel酷睿 i9-12900 | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 30M | Intel UHD Graphics 770 | ¥4899 1位商家报价 | |||
| Intel酷睿 i5-12400F | Alder Lake(第12代) | LGA 1700 | 18M | ¥1499 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款



