| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼康D6 | 单反数码相机 | 2082万像素 | 视镜头而定 | 视镜头而定 | ¥44800 1位商家报价 | |||
| 富士GFX 50S | 无反相机 | 5140万像素 | 43.8×32.9mm | 视镜头而定 | ¥36900 0位商家报价 | |||
| 富士X-T20 | 无反相机 | 2430万像素 | 23.6mm x 15.6mm | ¥6100 0位商家报价 | ||||
| 富士X-T3 | 无反相机 | 2610万像素 | 23.5mm×15.6mm | 视镜头而定 | ¥9790 0位商家报价 | |||
| 富士X-T20(配XF 18-55mm镜头) | 无反相机 | 2430万像素 | 23.6mm x 15.6mm | 27-84mm | ¥8390 0位商家报价 | |||
| 富士X-T4 | 无反相机 | 2610万像素 | 23.5mm×15.6mm | 视镜头而定 | ¥11790 0位商家报价 | |||
| 尼康D5 | 单反数码相机 | 2082万像素 | 视镜头而定 | 约35.9×23.9mm | 视镜头而定 | ¥38699 0位商家报价 | ||
| 尼康D500 | 单反数码相机 | 2088万像素 | 视镜头而定 | 23.5x15.7mm | 35mm[135]格式下焦距相当于FX格式视角镜头焦距的近1.5倍 | ¥11799 0位商家报价 | ||
| 尼康P1000 | 长焦数码相机 | 约1605万像素 | 1/2.3英寸 | 35mm[135]格式的24-3000mm镜头的视角 | ¥5899 1位商家报价 | |||
| 索尼A7R4A | 单电数码相机 | 6100万像素 | 35.7×23.8mm | 视镜头而定 | ¥20499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



