| 图片 | 型号 | 产品类型 | 投影亮度 | 标准分辨率 | 投影对比度 | 投影色彩 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱普生CB-C35KU | 主流工程型 | 32300lm(中心)30000lm(ISO)(颜色模式:动态,变焦:广角,镜头位移:垂直居中/水平居中) | 5000000:1(颜色模式:动态, LD模式:标准, 变焦:广角, 镜头位移:垂直 -50% 到 50%/水平居中) | 10.7亿色 | 新产品 0位商家报价 | |||
| 明基E535 | 智能投影机 | 3600流明 | 1024×768,XGA | 12000:1 | 10.7亿色 | ¥3499 1位商家报价 | ||
| 明基W1800 | 家庭影院型 | 2000 ISO流明 | 4K UHD(超高清),拥有3840×2160分辨率 | 10000:1 | 10.7亿色,30 Bits | ¥9199 1位商家报价 | ||
| 纽曼投影机Q10 | 家庭影院型 | 1920×1080 | 2000:1 | 10.7亿色 | ¥1699 0位商家报价 | |||
| 爱普生 CB-2155W | 主流工程型 | 5000流明 | 1280×800 | 15000:1 | 10.7亿色 | ¥13999 0位商家报价 | ||
| 爱普生CB-PU2010B | 便携商务型 | 10000流明 | 3840×2160 | 2500000:1 | 10.7亿色 | ¥449600 1位商家报价 | ||
| 爱普生CH-QL3000B | 家庭影院型,智能投影机 | 6000流明 | 4K,像素数:约830万像素 | 5000000:1 | 10.7亿色 | ¥259999 0位商家报价 | ||
| 爱普生 CB-2065 | 主流工程型 | 5500流明 | 1024×768 | 15000:1 | 10.7亿色 | ¥10999 0位商家报价 | ||
| NEC NP-CK4255X | 教育会议型 | 3700流明 | 1024×768 | 15000:1 | 10位信号处理(10.7亿色);(HDMI,USB-A,LAN:彩色,1670万色) | ¥12888 0位商家报价 | ||
| NEC NP-CR3402HL | 家庭影院型 | 4000流明 | 300000:1 | 10.7亿色 | ¥8699 1位商家报价 | |||
| 明基E7000 | 便携商务型 | 4000流明 | 1024×768 | 12000:1 | 10.7亿色 | ¥6899 1位商家报价 | ||
| 明基W2710 | 家庭影院型 | 2200流明 | 3840×2160 | 50000:1 | 10.7亿色 | ¥12999 1位商家报价 | ||
| 明基HT785 | 3200流明 | 3840×2160,4K UHD | 10000:1 | 10.7亿色 | 新产品 0位商家报价 | |||
| 明基E595 | 智能投影机 | 4000流明 | 1920×1200,WUXGA | 6000:1 | 10.7亿色 | ¥7999 1位商家报价 | ||
| 明基MH6003 | 主流工程型 | 1920×1080 | 13000:1 | 10.7亿色 | ¥24900 1位商家报价 | |||
| 明基E545 | 4000流明 | 1024×768 | 12000:1 | 10.7亿色 | ¥4079 0位商家报价 | |||
| 明基E540T | 智能商务投影机 | 4000流明 | 1024×768 | 12000:1 | 10.7亿色 | ¥6999 0位商家报价 | ||
| 明基E530 | 商务投影机 | 3600流明 | 1024×768 | 12000:1 | 10.7亿色 | ¥4999 0位商家报价 | ||
| 明基GS2 | 家用投影机。智能微型投影机 | 500流明 | 1280×720,最大兼容分辨率:1920×1080dpi | 10000:1 | 10.7亿色 | ¥5099 0位商家报价 | ||
| 奥图码EL600UTST | 工程投影机 | 6000流明 | 1920×1200 | 300000:1 | 10.7亿色 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 明基MW550 | 商务投影机 | 3600流明 | 1280×800 | 20000:1 | 10.7亿色 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 明基MX550 | 商务投影机 | 3600流明 | 1024×768 | 20000:1 | 10.7亿色 | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 明基H8011 | 商务投影机 | 4500流明 | 1920×1080 | 15000:1 | 10.7亿色 | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 明基MU613 | 便携商务型 | 4000流明 | 1920×1200 | 100000:1 | 10.7亿色 | ¥6999 0位商家报价 | ||
| NEC NP-CA4265X | 教育投影机,商务投影机 | 3700流明 | 1024×768 | 16000:1 | 10.7亿色 | ¥5999 1位商家报价 |
LG HU915QEG激光电视150寸 家庭影院4K投影仪在北京Iinfocommn展会将展示
- LG BU70QGA-GL | LG BU53PST工程4K激光5000流明投影仪高尔夫专用在北京Iinfocommn展会将展示
- LG BU70QGA-GL | LG BU70QGA激光4K 7000流明工程投影仪在北京Iinfocommn展会将展示
- LG HU710P | LG HU710PWG家庭影院4K激光投影仪在北京Iinfocommn展会将展示
- LG AU810PW | LG AU810PWG家庭影院4K激光投影仪在北京Iinfocommn展会将展示
- LG HU70LG | LG HU70LG性价比投影LED色彩还原度高18999送100英寸抗光幕布
- LG BU50NST | LG BU50NST工程4k投影仪拼接融合种场景免费做方案
- LG HU710P | LG HU710PW家庭影院投影仪27999送120英寸抗光幕布
- 联想 H3S | 联想H3S家用投影仪特价899元送100英寸抗光幕布



