| 图片 | 型号 | 相机类型 | 有效像素 | 光学变焦倍数 | 传感器尺寸 | 等效焦距 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 索尼HX99 | 卡片数码相机 | ¥3899 0位商家报价 | ||||||
| 尼康D5600 | 单反数码相机 | 2416万像素 | 视镜头而定 | 23.5mm×15.6mm | 视镜头而定 | ¥4199 0位商家报价 | ||
| 尼康Z50II | 无反相机 | 2090万像素 | 约23.5×15.7mm | 视镜头而定 | ¥6199 0位商家报价 | |||
| 尼康D610 | 单反数码相机 | 2426万像素 | 35.9×24.0mm | 视镜头而定 | ¥6299 0位商家报价 | |||
| 尼康D750 | 单反数码相机 | 约2432万像素 | 35.9×24.0mm | ¥8699 0位商家报价 | ||||
| 尼康D750套机(配24-85mm镜头) | 单反数码相机 | 约2432万像素 | 35.9×24.0mm | ¥10999 0位商家报价 | ||||
| 尼康D750套机(配24-120mm镜头) | 单反数码相机 | 约2432万像素 | 35.9×24.0mm | ¥13699 0位商家报价 | ||||
| 尼康D780 | 单反数码相机 | 约2450万像素 | 视镜头而定 | 约35.9×23.9mm | 视镜头而定 | ¥14800 1位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 8 款



