| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vivo Y200i | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.72英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2408×1080像素 | ¥1599 0位商家报价 | |||
| vivo Y37 Pro | 5000万像素,主摄 | 6.68英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 1608×720像素 | ¥1799 0位商家报价 | |||
| vivo Y100+ | 5000万像素,主摄,F1.8 | 6.72英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2408×1080像素 | 393ppi | ¥1699 0位商家报价 | ||
| 诺基亚C31 | 1300万像素,主摄 | 6.75英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 1600×720像素 | ¥799 0位商家报价 | |||
| 诺基亚2660 Flip 4G | 30 | 2.8英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 240×320像素(QVGA) | ¥499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 5 款



