| 图片 | 型号 | 后置摄像头 | 屏幕大小 | 网络制式 | 屏幕分辨率 | 像素密度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果iPhone 16 Pro Max | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.9英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2868×1320像素 | 460ppi | ¥9999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 16 | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.1英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2556×1179像素 | 460ppi | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 苹果iPhone 16 Pro | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.3英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G | 2622×1206像素 | 460ppi | ¥7999 0位商家报价 | ||
| Xiaomi 14 | 5000万像素,主摄,光影猎人900,F1.6 | 6.36英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2670×1200像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
| 一加Ace 3 Pro | 5000万像素,主摄,索尼IMX890,F1.8 | 6.78英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2780×1264像素 | ¥3199 0位商家报价 | |||
| Xiaomi 14 Ultra | 5000万像素,主摄,索尼LYT-900,F1.63-F4.0 | 6.73英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 3200×1440像素 | ¥6499 0位商家报价 | |||
| Xiaomi 13 | 5400万像素,主摄,索尼IMX800,F1.8 | 6.36英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2400×1080像素 | ¥3999 0位商家报价 | |||
| 苹果iPhone 16 Plus | 4800万像素,主摄,F1.6 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,联通3G | 2796×1290像素 | 460ppi | ¥6999 0位商家报价 | ||
| Xiaomi MIX Flip | 5000万像素,主摄,光影猎人800,F1.7 | 6.86英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2912×1224像素 | ¥5999 0位商家报价 | |||
| Xiaomi 13 Ultra | 5000万像素,主摄,索尼IMX989,F1.9-F4.0两档可变光圈 | 6.73英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 3200×1440像素 | ¥5999 0位商家报价 | |||
| Xiaomi MIX Fold 4 | 5000万像素,主摄 | 7.98英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2488×2224像素 | ¥8999 0位商家报价 | |||
| 荣耀Magic3 Pro | 6400万像素,黑白摄像头,F1.8 | 6.76英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 2772×1344像素 | 456ppi | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 诺基亚6300 4G | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G | ¥429 0位商家报价 | |||||
| 诺基亚5310复刻版 | 30 | 2.4英寸 | 240×320像素(QVGA) | ¥399 0位商家报价 | ||||
| 诺基亚5710 XpressAudio | 30万像素 | 2.4英寸 | 全网通,移动4G,联通4G,电信4G,移动3G,联通3G,电信3G | 240×320像素(QVGA) | ¥599 0位商家报价 | |||
| 诺基亚125 | 2.4英寸 | QVGA | ¥159 0位商家报价 | |||||
| 苹果iPhone 15 Pro Max | 4800万像素,主摄,F1.78 | 6.7英寸 | 全网通,移动5G,联通5G,电信5G,广电5G,移动4G,联通4G,电信4G,广电4G,联通3G | 2796×1290像素 | ¥9999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 17 款



