| 图片 | 型号 | 用途 | 类型 | 指向特征 | 灵敏度 | 最大声压级 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米K歌麦克风 | 家用多媒体乐器录音专用 | 蓝牙5.1版 | ¥299 0位商家报价 | |||||
| 小米K歌麦克风大屏版 | 家用多媒体乐器录音专用 | 无线,UHF/低功耗蓝牙5.0 | 心型指向 | -53±3dB | ¥199 0位商家报价 | |||
| 天籁K歌天韵T2无线麦克风 | KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | 00-51dB±3dB(0dB=1V/Pa 1KHz) | ¥319 0位商家报价 | |||
| 悦米YMMKF002 | KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | -49±2dB | ¥395 0位商家报价 | |||
| 全民K歌麦克风 Lite S5-Hihat | 录音歌唱,KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 有线/无线两用 | 全指向/无指向 | ¥219 0位商家报价 | ||||
| 极米智能无线麦克风Pro(双支版) | 家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 超心型 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 纯麦智能K歌麦克风 | 录音歌唱,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | 52dB±3dB | >120dB | ¥499 0位商家报价 | ||
| 纯麦U7 Pro | 舞台演出采访专用,KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | -52dB±3dB | ¥449 0位商家报价 | |||
| 飞利浦DLM3002U | 网络直播,手机K歌,电脑K歌,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | ¥369 0位商家报价 | ||||
| 先科OK-64 | KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | ¥239 0位商家报价 | ||||
| 全民K歌麦克风 Lite S5 | 录音歌唱,KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 有线/无线两用 | 全指向/无指向 | ¥179 0位商家报价 | ||||
| 唱吧G2pro | 电脑K歌,KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | ¥519 0位商家报价 | ||||
| 唱吧G2 | KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | -37dB | ¥489 0位商家报价 | |||
| Vidda VM3G-T | KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | ¥369 0位商家报价 | ||||||
| Vidda VM7G-T | KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | ¥729 0位商家报价 | |||||
| 索爱MC27 | 手机K歌,电脑K歌,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | ¥88 0位商家报价 | |||||
| 索爱SA-WS3 | 舞台演出采访专用,KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 心型指向 | ¥199 0位商家报价 | |||||
| 索爱MC8 | 网络直播,手机K歌,电脑K歌,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | >115dB | ¥79 0位商家报价 | |||
| 索爱SA-WD3 | 舞台演出采访专用,KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | ¥106 0位商家报价 | ||||
| 索爱MC25 | 手机K歌,电脑K歌,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | ¥169 0位商家报价 | |||||
| 索爱SA-WS0 | 舞台演出采访专用,KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | ¥154 0位商家报价 | ||||
| 好牧人U-10 | 舞台演出采访专用,KTV专用,家用多媒体乐器录音专用 | 无线 | 心型指向 | ¥99 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 22 款



