| 图片 | 型号 | 芯片厂方 | 芯片型号 | 显存容量 | 显存类型 | 核心频率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Quadro P400 | nVIDIA | nVIDIA Quadro P600 | 2048M | GDDR5 | ¥1590 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Quadro P600 | nVIDIA | nVIDIA Quadro P600 | 2048M | GDDR5 | ¥1990 0位商家报价 | |||
| 丽台Nvidia Quadro P620 | NVIDIA | NVIDIA Quadro P620 | 2048M | GDDR 5 | ¥1599 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Quadro K620 2GB | nVIDIA | nVIDIA Quadro K620 | 2048M | GDDR5 | ¥1199 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon PRO WX2100 | AMD | Radeon PRO WX2100 | 2048M | GDDR5 | 1219MHz | ¥1699 0位商家报价 | ||
| NVIDIA Quadro K2000 2GB | nVIDIA | nVIDIA Quadro K2000 | 2048M | GDDR5 | ¥1399 0位商家报价 | |||
| AMD DP770 2GB 六屏显卡 | AMD | 2048M | GDDR 5 | 736MHz | ¥1490 0位商家报价 | |||
| AMD Radeon™ Pro WX 2100 (Mobile) | AMD | AMD Radeon Pro WX2100 | 2048M | GDDR5 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 丽台Quadro 4000 | NVIDIA | Quadro 4000 | 2048M,2048MB | GDDR 5,GDDR5 | ¥4099 0位商家报价 | |||
| NVIDIA Quadro NVS510 | NVIDIA | 2048M | GDDR 3 | ¥40100 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



