| 图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三星S22A330NHC | 21.5英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 600:1 | ¥699 1位商家报价 | ||
| 戴尔E2020H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 1000:1 | ¥629 0位商家报价 | ||
| 三星S19A330NHC | 19英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 600:1 | ¥699 1位商家报价 | ||
| Acer K222HQL | 21.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | ¥809 0位商家报价 | |||
| HSO E2211L | 21.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 停产 0位商家报价 | |||
| 联想D27-30 | 27英寸 | 16:9 | 250cd/m2 | ¥1399 0位商家报价 | ||||
| 联想TE22-11 | 21.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 1000:1 | ¥1227 0位商家报价 | ||
| 飞利浦163V5LSB2 | 15英寸 | TN | 16:9 | 220 | 500:1 | ¥569 1位商家报价 | ||
| 优派VA1620-H | 15.6英寸 | TN | 16:9 | 220cd/㎡ | 500:1 | ¥679 0位商家报价 | ||
| 飞利浦201S8LHSB2 | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥599 1位商家报价 | ||
| AOC 20E1H | 19.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥849 0位商家报价 | ||
| HSO E221H | 21.5英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | 1000:1 | 停产 0位商家报价 | ||
| 联想T2234s | 21.5英寸 | TN | 16:9 | 200cd/m2 | 600:1 | ¥1199 0位商家报价 | ||
| 联想D22-20 | 21.5英寸 | TN | 16:9 | 250cd/m2 | ¥999 0位商家报价 | |||
| 优派 TD1630 | 15.6英寸 | TN | 200cd/m2 | 500:1 | ¥1699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 15 款



