| 图片 | 型号 | 类型 | 容量 | 转速 | 缓存容量 | 盘体尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部数据1TB SATA3 64M企业级(WD1003FBYZ) | 1000G | 7200rpm | 64M | 3.5寸 | ¥699 0位商家报价 | |||
| 西部数据WD20EZRX | 2000G | 5400rpm | 64M | 3.5寸 | ¥530 0位商家报价 | |||
| 西部数据 (WD5000LPVT) | 500G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸,100.2*69.85*6.8mm | ¥339 0位商家报价 | |||
| 西部数据 Scorpio Black(WD5000BPKT) | 500G | 7200rpm | 16M | 2.5英寸,101*69.85*9.5mm | ¥429 0位商家报价 | |||
| 西部数据 RE系列(WD5003ABYZ) | 500G | 7200rpm | 64M | 3.5英寸 | ¥588 0位商家报价 | |||
| 西部数据 监控硬盘(WD5000AUDX) | 500G | 7200rpm | 32M | 3.5英寸 | ¥639 0位商家报价 | |||
| 西部数据 (WD5000BUCT) | 500G | 5400rpm | 16M | 2.5英寸,9.5*100.2*69.85mm | ¥409 0位商家报价 | |||
| 西部数据蓝盘 500GB 16M SATA 笔记本硬盘(WD5000LPCX) | 办公家用 | 500 | 5400rpm | 16M | 2.5英寸 | ¥269 0位商家报价 | ||
| 西部数据 蓝盘(WD5000LPVX) | 500G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸,100.2*69.85*7mm | ¥299 0位商家报价 | |||
| 西部数据黑盘 500GB 32M SATA 笔记本硬盘(WD5000LPLX) | 办公家用 | 500 | 7200rpm | 32M | 2.5寸 | ¥329 0位商家报价 | ||
| 东芝 HDS721050DLE630 | 500G | 7200rpm | 32M | 3.5英寸 | ¥309 0位商家报价 | |||
| 西部数据 猛禽(WD5000HHTZ) | 500G | 10000rpm | 64M | 3.5英寸 | ¥899 0位商家报价 | |||
| 西部数据 蓝盘(WD5000MPCK) | 500G | 5400rpm | 16M | 2.5英寸,100.3*69.85*5mm | ¥599 0位商家报价 | |||
| 西部数据 黑盘(WD5000BPKX) | 500G | 7200rpm | 16M | 2.5英寸 | ¥375 0位商家报价 | |||
| 西部数据 监控级硬盘(WD5000AVCS) | 500G | 7200rpm | 16M | 3.5英寸,147*101.6*25.4mm | ¥639 0位商家报价 | |||
| 东芝 MQ01ABD100 | 1000G | 5400rpm | 8M | 2.5英寸,100*69.85*9.5mm | ¥369 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 16 款



