| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠普星Book Pro 14 2023(酷睿i5-13500H/16GB/1TB) | 14英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6,OLED屏幕 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥5199 1位商家报价 | ||||
| 神舟战神S8(酷睿i9-12900H/16GB/512GB/RTX4060/144Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6 | Intel Core i9-12900H(3.8GHz/L3 24M) | 1920×1080 | ¥5999 0位商家报价 | |||
| 神舟战神S8D6(酷睿i7-12650H/16GB/512GB/RTX4060/144Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-12650H(3.5GHz/L3 24M) | ¥5688 0位商家报价 | ||||
| 宏碁暗影骑士·擎6(酷睿i5-14450HX/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 16英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-14450HX | 2560×1600 | ¥7499 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkPad X1 Carbon 2022(酷睿i7-1260P/32GB/2TB/4K/4G) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-1260P(1.5GHz/L3 18M) | ¥16500 0位商家报价 | ||||
| 神舟战神S8(酷睿i7-12650H/16GB/512GB/RTX4050/144Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-12650H(3.5GHz/L3 24M) | ¥5288 0位商家报价 | ||||
| 惠普星Book Pro 14 2024(R7-8845H/32GB/1TB/2.8K/OLED) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,OLED屏幕 | AMD锐龙7 8845H | 2880×1800 | ¥5199 0位商家报价 | |||
| 攀升MaxBook P1(J4125/8GB/256GB) | 15.6英寸 | Intel Celeron J4125 | ¥2099 0位商家报价 | |||||
| 神舟战神S8(酷睿i5-12450H/16GB/512GB/RTX4050/144Hz) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-12450H(3.3GHz/L3 12M) | ¥4988 0位商家报价 | ||||
| 神舟战神S8(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX4060/165Hz/2.5K) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) | ¥6499 0位商家报价 | ||||
| 联想E14(酷睿i5-1240P/16GB/512GB) | 14英寸 | 高色域屏幕,雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-1240P(1.2GHz/L3 12M) | ¥4999 0位商家报价 | ||||
| 联想E14(酷睿i7-1255U/16GB/512GB/MX550) | 14英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i7-1255U(1.2GHz/L3 12M) | ¥6299 0位商家报价 | ||||
| 惠普星Book Pro 14 2024(R7-8845H/16GB/1TB/2.8K/OLED) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,OLED屏幕 | AMD锐龙7 8845H | 2880×1800 | ¥5099 0位商家报价 | |||
| 戴尔灵越3520(酷睿i5-1235U/16GB/512GB) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-1235U(0.9GHz/L3 12M) | ¥4999 0位商家报价 | ||||
| 宏碁暗影骑士·擎Pro(酷睿i5-13500H/16GB/1TB/RTX4050/165Hz/2.5K) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i5-13500H(2.6GHz/L3 18M) | ¥6999 0位商家报价 | ||||
| 戴尔Precision 7770(酷睿i7-12850HX/32GB/512GB/RTX A1000) | 17.3英寸 | 高色域屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-12850HX | ¥37748 0位商家报价 | ||||
| 联想ThinkPad X1 Carbon 2023(酷睿i7-1360P/32GB/2TB/2.8K/4G) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,支持移动网络 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥16999 0位商家报价 | ||||
| 惠普星Book Pro 13 2024(R7-8840HS/16GB/512GB/2.5K) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙7 8845HS | 2560×1600 | ¥6099 0位商家报价 | |||
| 攀升MaxBook P1(J4125/8GB/512GB) | 15.6英寸 | Intel Celeron J4125 | ¥2699 0位商家报价 | |||||
| 联想E15(酷睿i5-1235U/16GB/512GB/MX550) | 15.6英寸 | 雷电接口,WiFi6 | Intel Core i5-1235U(0.9GHz/L3 12M) | ¥5819 0位商家报价 | ||||
| 机械师曙光15(酷睿i7-13620H/24GB/1TB/RTX4050) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) | 2560×1440 | ¥6199 0位商家报价 | |||
| msi微星星影15(酷睿i7-13620H/16GB/1TB/RTX4060) | 15.6英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | Intel Core i7-13620H(2.4GHz/L3 24M) | ¥7699 0位商家报价 | ||||
| 惠普星Book Pro 14 2024(R5-8645H/16GB/1TB/2.5K) | 14英寸 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙5 8645H | 2560×1600 | ¥4999 0位商家报价 | |||
| 联想ThinkPad X1 Carbon 2022(酷睿i7-1360P/16GB/512GB/2.2K/4G) | 14英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,雷电接口,WiFi6,支持移动网络 | Intel Core i7-1360P(2.2GHz/L3 18M) | ¥12999 0位商家报价 | ||||
| 惠普星Book Pro 13 2024(R7-8840U/16GB/512GB/2.5K) | 13.3英寸 | 高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6 | AMD锐龙7 8840U | 2560×1600 | ¥5899 0位商家报价 |
2.2K屏轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023高配促销6300元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/RTX3050/2.2K) | i7标压独显轻薄本 联想ThinkPad T14p 2023顶配售9000元
- 联想ThinkPad T14p 2023(酷睿i7-13700H/16GB/512GB/2.2K) | i7标压+2.2K屏 联想ThinkPad T14p 2023高配售7400元
- 微软 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE) | 纤薄典雅 Surface Pro X(8GB/128GB/LTE)促销
- 微软 Surface Pro 7(酷睿i3-1005G1/4GB/128GB) | 10代酷睿 微软 Surface Pro 7低配热卖5300元
- ROG 冰刃3s Plus(酷睿i7-8750H/24GB/1TB/NRTX2080Max-Q) | 为什么说ROG是GeForce RTX笔记本中的最佳选择
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 十寸精致小平板 微软Surface Go售2488元
- 微软 Surface Go(4415Y/8GB/128GB) | 轻薄而又美观 微软 Surface Go售3488元
- 微软 Surface Go(4415Y/4GB/64GB) | 旅行办公首选 Surface Go(4415Y/4GB/64GB)热卖



