| 图片 | 型号 | CPU系列 | 产品类型 | 产品结构 | CPU型号 | CPU主频 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ProLiant ML110 Gen9(840678-AA5) | Intel,至强处理器E5系列 | 塔式 | 4.5U | Xeon E5-2603 v4 | 1.7GHz | ¥8699 0位商家报价 | ||
| 惠普ProLiant ML110 Gen10(P03686-375) | Intel至强银牌 | 塔式 | 4.5U | Xeon Silver 4108 | 1.8GHz | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML110 Gen9(838502-371) | Intel,至强处理器E5系列 | 塔式 | 4.5U | Xeon E5-2603 v4 | 1.7GHz | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 惠普ProLiant ML350e Gen8(648377-AA1) | Intel至强E5-2400 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2420 | 1.9GHz | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML350p Gen8(736947-AA1) | Intel 至强E5-2600 v2 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2609 v2 | 2.5GHz | ¥13000 0位商家报价 | ||
| 惠普ProLiant ML110 Gen10(878579-AA1) | Intel至强银牌 | 塔式 | 4.5U | Xeon Silver 4110 | 2.1GHz | ¥18000 1位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML150 Gen9(776275-AA1) | Intel 至强E5-2600 v3 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2609 v3 | 1.9GHz | ¥11000 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML350 Gen9(835263-AA1) | Intel,至强处理器E5系列 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2620 v4 | 2.1GHz | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML350 Gen9(835262-AA1) | Intel 至强E5-2600 v4 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2609 v4 | 1.7GHz | ¥14700 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML150 Gen9(834606-AA1) | Intel,至强处理器E5系列 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2603 V4 | 1.7GHz | ¥8879 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML350 Gen9(835262-371) | Intel,至强处理器E5系列 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2609 v4 | 1.7GHz | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML110 Gen9(794998-AA5) | Intel,至强处理器E5系列 | 塔式 | 4.5U | Xeon E5-2603 v3 | 1.6GHz | ¥9999 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML150 Gen9(834625-AA5) | Intel 至强E5-2600 v4 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2620 v4 | 2.1GHz | ¥14400 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML350e Gen8(749360-AA5) | Intel,至强处理器E5系列,至强E5-2400 v2 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2420 v2 | 2.2GHz | ¥12600 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML110 Gen9(840676-AA5) | Intel,至强处理器E5系列 | 塔式 | 4.5U | Xeon E5-2603 v4 | 1.7GHz | ¥8689 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML150 Gen9(776274-AA1) | Intel,至强处理器E5系列 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2603 v3 | 1.6GHz | ¥9500 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML350 Gen9(835856-AA5) | Intel 至强E5-2600 v4 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2620 v4 | 2.1GHz | ¥16000 0位商家报价 | ||
| HP ProLiant ML110 Gen9(838503-AA1) | Intel 至强E5-2600 v4 | 塔式 | 4.5U | Xeon E5-2620 v4 | 2.1GHz | ¥10200 0位商家报价 | ||
| 联想System x3500 M4(7383i00) | Intel,至强处理器E5系列,四核皓龙处理器 | 塔式 | 5U | Xeon E5-2603 | 1.8GHz | ¥14800 0位商家报价 | ||
| 联想万全R280 G3 S5606 2G/300ANR4 | 至强5600 | 塔式 | 5U | Xeon E5606 | 2.13GHz | ¥19600 0位商家报价 | ||
| 联想万全T260 G3 S5620 4G/3×500SNR1热插拔 | 至强5600 | 塔式 | 5U | Xeon E5606 | 2.13GHz | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 联想T168 G7 S3-1220 2G/300A(2.5)N热插拔 | 至强处理器E3系列 | 塔式 | 5U | E3-1220 | 3.4GHz | ¥10600 0位商家报价 | ||
| 联想T280 G3 S5620 2G/300ANR4热插拔 | 至强处理器E5系列 | 塔式 | 5U | Xeon E5620 | 2.4GHz | ¥11000 0位商家报价 | ||
| 联想ThinkServer TD340 S2403v2 4/500O | Intel,至强处理器E5系列 | 5U | 2403 v2 | 1.8GHz | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 联想T280 G3 S5606 2G/2×500SNR1热插拔 | 至强处理器E5系列 | 塔式 | 5U | Xeon E5606 | 2.13GHz | ¥9600 0位商家报价 |
- 宝德 PR2710P | 英特尔至强低功耗2U服务器 宝德 PR2710P促销中
- 浪潮 英信NF5280M6 | 高端双路机架式服务器 浪潮 英信NF5280M6促销
- 中兴 R5300 G3 | 2U双路机架服务器 中兴 R5300 G4现货热卖
- 华为 FusionServer 2288H V5(Xeon Silver 4110/16GB/8盘位) | 满足用户高数据库服务器需求 2288HV5 16800元
- 联想 ThinkSystem SR550(Bronze铜牌3204/16GB/2T) | 满足用户高密度需求 SR550 广州大风13500元
- 华为 FusionServer Pro 5288 V5 | 32盘位存储空间 5288V5存储服务器一体机42800元
- 联想 ThinkSystem SR650(Xeon银牌4208/16GB/300GB) | SQL数据库专用服务器 SR650 广东联想 18000元
- 联想 ST258(E-2124/2×8GB/2×4TB) | 企业专用办公机型 ST258(TS560)广东联想9900元



