| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOC AIO大师926(i5-12450H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 16GB | 1024GB | ¥3393 0位商家报价 | ||
| 飞利浦S9(i5-13420H/16GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | 16GB | 512GB | ¥3999 0位商家报价 | ||
| AOC的卢948(i5-14400F/32GB/1TB/RX550) | 28英寸 | 3840×2560 | Intel Core i5-14400F 2.5Ghz | 32GB | 1024GB | ¥6499 0位商家报价 | ||
| AOC AIO大师926(i5-13420H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-13420H 3.4GHz | 16GB | 1024GB | ¥4399 0位商家报价 | ||
| AOC AIO大师926(i7-12700H/16GB/1TB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-12700H 2.7GHz | 16GB | 1024GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| 七喜欣悦A500S | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-4020Y | 8GB | 240GB | ¥2499 0位商家报价 | ||
| 飞利浦B9(i7-13620H/32GB/2TB/集显) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i7-13620H 2.6GHz | 32GB | 2048GB | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 微星PRO PA271WP(i7-13620H/16GB/512GB/集显) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i7-13620H 2.6GHz | 16GB | 512GB | ¥4599 0位商家报价 | ||
| AOC AIO大师926(i5-12450H/16GB/512GB/集显/27英寸) | 27英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H 2.5GHz | 16GB | 512GB | ¥3098 0位商家报价 | ||
| 飞利浦S9(G4930T/8GB/256GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron G4930T | 8GB | 256GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 飞利浦B9(i5-13400/32GB/1TB/集显) | 27英寸 | 2560×1440 | Intel Core i5-13400 2.5GHz | 32GB | 1024GB | ¥5299 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐T35(i5-12400/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12400 | 8GB | 512GB | ¥3299 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐A30-9480S5N | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 8GB | 512GB | ¥3468 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐T35B(i5-12450H/16GB/1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12450H | 16GB | 1024GB | ¥2899 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐T35(i5-12400/16GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-12400 | 16GB | 512GB | ¥3759 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐A30-9180S2N | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 8GB | 256GB | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 方正卓越FZ-ZYA22WL(J3160/4GB/128GB) | 21.5英寸 | Intel Celeron J3160 | 4GB | 128GB | ¥1699 0位商家报价 | |||
| 方正FZ-CYA24247(G5420/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Pentium G5420 | 4GB | 1000,128GB | ¥5611 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2464G(i5-9400/4GB/128GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9400 | 4GB | 1000,128GB | ¥7475 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA2468H(i5-9500/8GB/256GB+1TB/2G独显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5 9500 | 8GB | 1000,256GB | ¥7917 0位商家报价 | ||
| 方正FZ-CYA24447(i3-9100/4GB/128GB+1TB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3 9100 | 4GB | 1000,128GB | ¥6241 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐A20-3140S2N | 21.5英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron J3160 | 4GB | 240GB | ¥1699 0位商家报价 | ||
| 神舟新锐T33(i3-12100/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Core i3-12100 | 8GB | 512GB | ¥2898 0位商家报价 | ||
| 神舟唐朝M35 D6 | 19.5英寸 | 1600×900 | Intel Celeron 1005M | 4GB | 500GB | ¥1999 0位商家报价 | ||
| 攀升A3 Pro(N5095/8GB/512GB/集显) | 23.8英寸 | 1920×1080 | Intel Celeron N5095 | 8GB | 512GB | ¥2799 0位商家报价 |
4K屏+RTX 3060 微软Surface Studio 2+一体机仅30999元
- 微软 Surface Studio(i7/16G/1T) | 黑科技一体机 Surface Studio(i7/16G/1T)促销
- 微软 Surface Studio 2(i7-7820HQ/16GB/1TB SSD/GTX1060) | 重新定义工作与娱乐方式 微软 Surface Studio 2促销27888元
- 攀升 IPC P11 | 3000R曲度弧面成像 攀升 IPC P11促销3099元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 专业设计 iMac Pro(MQ2Y2CH/A)热卖34599元
- 苹果 iMac Pro 27英寸(MQ2Y2CH/A) | 性能强悍办公优选 苹果 iMac Pro售33999元
- 苹果 新iMac Retina 27英寸(MNE92CH/A) | IPS面板显示屏 苹果 新iMac MNE92CH/A售11780元
- 联想ThinkCentre E95z(10RK000CCV) | I3游戏办公 联想ThinkCentre E95z售2999元
- 联想 致美一体机510-22(G4400T/4GB/1TB/2G独显) | 窄边框设计 联想 致美一体机510-22售3999元



