| 图片 | 型号 | 屏幕尺寸 | 产品定位 | 选机热点 | 处理器 | 屏幕分辨率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDMI Book 14 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,超轻重量 | Intel Core 5 220H | 2880×1800 | ¥4599 0位商家报价 | ||
| REDMI Book 16 2025(酷睿5 220H/16GB/1TB) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,超轻重量 | Intel Core 5 220H | 2560×1600 | ¥5099 0位商家报价 | ||
| REDMI Book 14 2025(酷睿5 220H/16GB/1TB) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,超轻重量 | Intel Core 5 220H | 2880×1800 | ¥4899 0位商家报价 | ||
| REDMI Book 16 2025(酷睿5 220H/16GB/512GB) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,超轻重量 | Intel Core 5 220H | 2560×1600 | ¥4799 0位商家报价 | ||
| 联想开天N8(兆芯KX-U6780A/16GB/512GB) | 14英寸 | WiFi6 | 兆芯开先KX-U6780A | 2240×1400 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| REDMI Book 14 2025(酷睿5 220H/32GB/1TB) | 14英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,超轻重量 | Intel Core 5 220H | 2880×1800 | ¥5199 0位商家报价 | ||
| REDMI Book 16 2025(酷睿5 220H/32GB/1TB) | 16英寸 | 轻薄本 | 高刷新屏幕,高色域屏幕,高分辨率屏幕,WiFi6,超轻重量 | Intel Core 5 220H | 2560×1600 | ¥5399 0位商家报价 | ||
| One XPlayer飞行家F1 Pro(R7-8840U/32GB/2TB) | 7英寸 | 掌机 | 高刷新屏幕,触控屏,WiFi6,OLED屏幕 | AMD Ryzen 7 8840U | 1920×1080 | ¥7999 0位商家报价 | ||
| One XPlayer 2(R7 6800U/16GB/1TB) | 8.4英寸 | AMD锐龙7 6800U | ¥6699 0位商家报价 | |||||
| One XPlayer mini高达联名限量版(酷睿i7-1260P/16GB/2TB) | 7英寸 | WiFi6 | Intel Core i7-1260P(1.5GHz/L3 18M) | 停产 0位商家报价 | ||||
| One XPlayer飞行家F1(R7-8840U/32GB/1TB) | 7英寸 | 掌机 | AMD Ryzen 7 8840U | 1920×1080 | ¥6599 0位商家报价 | |||
| One XPlayer mini(R7-5800U/16GB/1TB) | 7英寸 | WiFi6 | AMD锐龙7 5800U | ¥5969 0位商家报价 | ||||
| One XPlayer mini(酷睿i5-1240P/16GB/512GB) | 7英寸 | WiFi6 | Intel Core i5-1240P(1.2GHz/L3 12M) | ¥4979 0位商家报价 | ||||
| One XPlayer飞行家F1 Pro(锐龙AI 9 365/32GB/1TB) | 7英寸 | 掌机 | 高刷新屏幕,触控屏,WiFi6,OLED屏幕 | AMD 锐龙 AI 9 365 | 1920×1080 | ¥8999 0位商家报价 | ||
| One XPlayer mini(R7-5800U/16GB/2TB) | 7英寸 | WiFi6 | AMD锐龙7 5800U | ¥6969 0位商家报价 | ||||
| One XPlayer飞行家F1 Pro EVA联名限量版(锐龙AI 9 HX 370/32GB/2TB) | 7英寸 | 掌机 | 高刷新屏幕,触控屏,WiFi6,OLED屏幕 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 1920×1080 | ¥10999 0位商家报价 | ||
| One XPlayer mini高达联名限量版(酷睿i7-1260P/16GB/1TB) | 7英寸 | WiFi6 | Intel Core i7-1260P(1.5GHz/L3 18M) | 停产 0位商家报价 | ||||
| dynabook X20W-E(酷睿i5-8350U/16GB/512GB) | 13.5英寸 | 触控屏 | Intel Core i5-8350U(1.7GHz/L3 6M) | ¥8999 0位商家报价 | ||||
| One XPlayer飞行家F1 Pro EVA联名限量版(锐龙AI 9 HX 370/64GB/2TB) | 7英寸 | 掌机 | 高刷新屏幕,触控屏,WiFi6,OLED屏幕 | AMD Ryzen AI 9 HX 370 | 1920×1080 | ¥11999 0位商家报价 | ||
| One XPlayer PC游戏掌机(R7-4800U/16GB/1TB) | 8.1英寸 | WiFi6 | AMD Ryzen 7 4800U | ¥5399 0位商家报价 | ||||
| One XPlayer miniPro(R7 6800U/16GB/1TB) | 7英寸 | AMD锐龙7 6800U | ¥6399 0位商家报价 | |||||
| One XPlayer飞行家F1 Pro(R7-8840U/32GB/1TB) | 7英寸 | 掌机 | 高刷新屏幕,触控屏,WiFi6,OLED屏幕 | AMD Ryzen 7 8840U | 1920×1080 | ¥6999 0位商家报价 | ||
| One XPlayer mini(R7-5800U/16GB/512GB) | 7英寸 | WiFi6 | AMD锐龙7 5800U | ¥5669 0位商家报价 | ||||
| One XPlayer飞行家F1(R7-8840U/32GB/2TB) | 7英寸 | 掌机 | AMD Ryzen 7 8840U | 1920×1080 | ¥6999 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 24 款



