| 图片 | 型号 | CPU | 特色分类 | GPU | 屏幕尺寸 | 能效等级 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷开55P31 | 四核A55 | LED电视,智能电视,4K电视,护眼智能电视 | 55英寸 | 三级能效 | ¥1299 0位商家报价 | |||
| 海尔LU55X5 | 四核A55 | 智能电视,社交电视 | Mali-G31 MP2 | 55英寸 | 四级能效 | ¥3199 0位商家报价 | ||
| 索尼FW-55BU30J | 4K电视,直下式LED背光源(DLED) | 55英寸 | ¥5487 0位商家报价 | |||||
| 索尼FW-50BU30J | 4K电视 | 50英寸 | ¥5599 0位商家报价 | |||||
| LG 65UN8100PCA | 智能电视,4K电视,HDR电视 | 65英寸 | ¥7999 0位商家报价 | |||||
| 索尼FW-65BU30J | 4K电视,专业商用电视机 | 65英寸 | ¥5999 0位商家报价 | |||||
| 酷开65P31 | 四核A55 | LED电视,智能电视,4K电视,护眼智能电视 | 65英寸 | 三级能效 | ¥1799 0位商家报价 | |||
| 海尔LE32C8 | CA53×2核 | 智能电视,4K电视 | Mali450 | 32英寸 | 三级能效 | ¥699 0位商家报价 | ||
| 海信75MR5B | 双核A53+双核A73 | 智能电视,教育电视; | 4核 | 75英寸 | ¥14999 0位商家报价 | |||
| LG 49UN7100PCA | 智能电视,HDR电视 | 49英寸 | ¥3499 0位商家报价 | |||||
| LG 75UN7100PCC | 智能电视,HDR电视 | 75英寸 | ¥9999 0位商家报价 | |||||
| LG 75UM7000PCB | 智能电视,4K电视,HDR电视 | 75英寸 | 暂无报价 0位商家报价 | |||||
| LG 55UN8100PCA | 智能电视,4K电视,HDR电视 | 55英寸 | ¥5599 0位商家报价 | |||||
| LG 65UN7100PCA | 智能电视,HDR电视 | 65英寸 | ¥6699 0位商家报价 | |||||
| LG 86UN8100PCA | 智能电视,4K电视,HDR电视 | 86英寸 | ¥14299 0位商家报价 | |||||
| LG 75UN8100PCA | 智能电视,4K电视,HDR电视 | 75英寸 | ¥9299 0位商家报价 | |||||
| LG 55UN7100PCA | 智能电视,HDR电视 | 55英寸 | ¥5499 0位商家报价 | |||||
| 乐视G65ES | 双核A53+双核A73 | 游戏电视,智能电视,互联网电视,4K电视 | 65英寸 | 三级能效 | ¥2499 0位商家报价 | |||
| 乐视G55ES | 双核A53+双核A73 | 游戏电视,智能电视,互联网电视,4K电视 | 55英寸 | 三级能效 | ¥2299 0位商家报价 | |||
| 酷开49K6D | A73x2 | LED电视,智能电视,4K电视 | Mali450×5 | 49英寸 | 二级能效 | ¥2599 0位商家报价 | ||
| 酷开55K5S | Cortex-A73双核 | LED电视,智能电视,4K电视,HDR电视 | Mali-450五核 | 55英寸 | 三级能效 | ¥2999 0位商家报价 | ||
| 酷开55K6D | A73x2 | LED电视,智能电视,4K电视 | Mali450×5 | 55英寸 | 二级能效 | ¥3099 0位商家报价 | ||
| 酷开50P31 | 四核A55 | LED电视,智能电视,4K电视,护眼智能电视 | 50英寸 | 三级能效 | ¥1799 0位商家报价 | |||
| 酷开55K5X | 双核Cortex A73 | LED电视,智能电视,互联网电视,高清电视 | 五核Mali-450 | 55英寸 | ¥3099 0位商家报价 | |||
| 酷开50K5X | 双核Cortex A73 | LED电视,智能电视,互联网电视,高清电视 | 五核Mali-450 | 50英寸 | ¥2699 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 25 款



