| 图片 | 型号 | 适用类型 | 机箱样式 | 兼容主板 | 机箱仓位 | 机箱材质 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMEMAX小灵越ITX机箱 | 台式机 | 立式ITX(Mini-ITX) | ITX(Mini-ITX)主板 | 1个5.25英寸光驱位,1个2.5英寸硬盘位 | SECC | ¥229 0位商家报价 | ||
| 九州风神魔方CH510 | 台式机 | 立式ATX | ATX主板,MICRO ATX主板,E-ATX主板,ITX(Mini-ITX)主板 | 2个3.5英寸硬盘位,3个2.5英寸硬盘位 | ABS+SPCC+Tempered Glass | ¥399 0位商家报价 | ||
| 酷冷至尊NCORE100MAX | 台式机 | 立式ITX(Mini-ITX) | ITX(Mini-ITX)主板 | 1个2.5英寸硬盘位 | 钢;铝;ABS塑料 | ¥2899 0位商家报价 | ||
| 迎广肖邦MAX | 台式机 | 立式ITX(Mini-ITX) | ITX(Mini-ITX)主板 | 2个2.5英寸硬盘位 | SECC钢材;铝合金 | ¥699 0位商家报价 | ||
| 金河田赤豹-8511B | 台式机 | 立式ATX | 电解镀锌钢板 | ¥204 0位商家报价 | ||||
| 航嘉MVP Vision 视觉 | ATX主板,M-ATX | 2个3.5英寸硬盘位,2个2.5英寸硬盘位 | 钢板机身=0.5mm SPCC料/钢化玻璃面板 | ¥399 0位商家报价 | ||||
| 迎广肖邦 | 台式机 | 立式ATX | ITX(Mini-ITX)主板 | 2个2.5英寸硬盘位 | SECC/镀锌钢板,铝合金 | ¥559 0位商家报价 | ||
| 动力火车海景房 | 台式机 | 立式ATX | 1个3.5英寸硬盘位,1个2.5英寸硬盘位 | SPCC钢材;钢化玻璃 | ¥456 0位商家报价 | |||
| GAMEMAX小灵越AI | ITX(Mini-ITX)主板 | 2个2.5英寸硬盘位 | SECC钢材 | ¥439 0位商家报价 | ||||
| GAMEMAX小精灵S613 | 台式机 | MICRO ATX主板 | 2个3.5英寸硬盘位,2个2.5英寸硬盘位 | SGCC钢材 | ¥239 0位商家报价 | |||
| 乔思伯N3 | NAS机箱 | ITX(Mini-ITX)主板 | 8个3.5英寸硬盘位,1个2.5英寸硬盘位 | 钢 | ¥799 0位商家报价 | |||
| 爱国者嘉年华V9 | 台式机 | 立式microATX | MICRO ATX主板 | 1个5.25英寸光驱位,2个3.5英寸硬盘位,3个2.5英寸硬盘位 | SPCC | ¥159 0位商家报价 | ||
| 爱国者嘉年华V7MINI | 台式机 | 立式microATX | 1个5.25英寸光驱位,2个3.5英寸硬盘位,2个2.5英寸硬盘位 | SPCC | ¥119 0位商家报价 | |||
| 迎广肖邦Pro | 台式机 | ITX(Mini-ITX)主板 | 2个3.5英寸硬盘位,2个2.5英寸硬盘位 | SECC钢材;铝合金 | ¥639 0位商家报价 | |||
| 金达飞扬1321B | 台式机 | 立式ATX | ATX主板,MICRO ATX主板 | 4个3.5英寸硬盘位,3个软驱位 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 先马平头哥M2 Pro | 台式机 | 立式ATX | ATX主板,MICRO ATX主板,ITX(Mini-ITX)主板 | 2个3.5英寸硬盘位,2个2.5英寸硬盘位 | SPCC钢材;钢化玻璃 | ¥149 0位商家报价 | ||
| 动力火车海景房mini | 台式机 | 立式ITX(Mini-ITX) | MICRO ATX主板,ITX(Mini-ITX)主板 | 1个3.5英寸硬盘位,1个2.5英寸硬盘位 | SPCC钢材;钢化玻璃 | ¥329 0位商家报价 | ||
| 酷冷至尊NR200P MAX | 台式机 | 立式ATX | ITX(Mini-ITX)主板 | 1个3.5英寸硬盘位,2个2.5英寸硬盘位 | SGCC钢材;ABS塑料;钢化玻璃 | ¥2499 0位商家报价 | ||
| LIANLI PC-TU200B | MINI机箱 | ITX(Mini-ITX)主板,MINI-DTX | 铝镁合金 | ¥1499 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



