| 图片 | 型号 | 产品类型 | 排风量 | 外观设计 | 面板材质 | 照明功率 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米家 智能净烟机Pro | 侧吸式 | 13m3/min | 黑色 | 钢化玻璃 | 6W | ¥2559 0位商家报价 | ||
| 百得CXW-360-E503C | 侧吸式 | 最大风量:26m³/min | 黑色 | 玻璃面板 | 新产品 0位商家报价 | |||
| 华帝CXW-200-i11X9T | 侧吸式 | 最大风量:28m³/min | 钢化玻璃 | 4W | ¥4199 0位商家报价 | |||
| 美的CXW-140-GL9 | 侧吸式 | 黑色 | 钢化玻璃 | ¥2799 0位商家报价 | ||||
| 米家智能吸油烟机3C 侧吸 | 侧吸式 | 10m³/min | 黑色 | 不锈钢+钢化玻璃 | 3W | ¥1099 0位商家报价 | ||
| 创维CXW-300-Y117 | 侧吸式 | 10±1m³/min | 钢化玻璃 | 2W | ¥499 0位商家报价 | |||
| 先科CXW-265-X33 | 侧吸式 | 22m³/min | 闪耀黑 | 钢化玻璃 | 1.5×2W | ¥539 0位商家报价 | ||
| 先科CXW-268-X65 | 侧吸式 | 28m³/min | 玻璃面板 | 3W | ¥1299 0位商家报价 | |||
| 先科CXW-328-X05 | 侧吸式 | 25m³/min | 玻璃面板 | 1.5W | ¥899 0位商家报价 | |||
| 先科CXW-288-X05A | 侧吸式 | 26m³/min | 钢化玻璃 | 1.5W | ¥999 0位商家报价 | |||
| 万和CXW-310-WJ760 | 侧吸式 | 23m³/min | 不锈钢面板 | 2W | ¥1499 0位商家报价 | |||
| 万和CXW-260-DJ628 | 侧吸式 | 21m³/min | 玻璃面板 | 2W | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 万和CXW-260-J325S | 侧吸式 | 19±1m³/min | 钢化玻璃 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 先科CXW-265-X70 | 侧吸式 | 23m³/min | 玻璃面板 | 3W | ¥999 0位商家报价 | |||
| 先科CXW-288-X10 | 侧吸式 | 20m³/min | 黑色 | 钢化玻璃 | 3W | ¥799 0位商家报价 | ||
| 先科CXW-265-X05S | 侧吸式 | 27m³/min | 不锈钢钢化玻璃面板 | 3W | ¥1199 0位商家报价 | |||
| 先科CXW-265-X73 | 侧吸式 | 24m³/min | 玻璃面板 | 3W | ¥1098 0位商家报价 | |||
| 先科CXW-288-X33 | 侧吸式 | 22m³/min | 玻璃面板 | 3W | ¥799 0位商家报价 | |||
| 樱雪CXW-218-H1418(G) | 近吸式 | 13±1m³/min | 不锈钢面板 | 15W | ¥749 0位商家报价 | |||
| 康佳CXW-288-KX3 | 侧吸式 | 22m3/min及以下 | 黑色 | 玻璃面板 | 4W | ¥1399 0位商家报价 | ||
| 康佳 CXW-288-KJ57S | 侧吸式 | 18m3/min | 不锈钢面板 | 4W | ¥649 0位商家报价 | |||
| 康佳CXW-300-KJ35 | 侧吸式 | 18m3/min | 黑色 | 烤漆 | 2W | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 康佳CXW-218-KE05 | 侧吸式 | 15m3/min及以下 | 黑色 | 玻璃面板 | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 康佳CXW-218-KJ33 | 侧吸式 | 17m³/min | 玻璃面板 | 1W | ¥495 0位商家报价 | |||
| 康佳CXW-240-KJ89B | 侧吸式 | 18m³/min | 不锈钢钢化玻璃面板 | ≤2W | ¥1099 0位商家报价 |
- 方太 CXW-200-EM23TS | 易拆洗集烟设计 方太 EM23TS促销3890元
- 方太 CXW-200-JQ02T+HC21BE | 玩转全智能家居 天猫电器城大家电馆精选
- 西门子 LC55SK950W | 方便清洁 西门子LC55SK950W国美售3599元
- 海尔 CXW-136-B68H | 清除油烟很彻底海尔CXW-136售4680元



