| 图片 | 型号 | 尺寸 | 面板类型 | 屏幕比例 | 亮度 | 典型对比度 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞利浦27E1N8900 | 27英寸 | OLED | 16:9 | 540cd/m2 | ¥6999 1位商家报价 | |||
| 苹果Pro Display XDR | 32英寸 | IPS LCD | 16:9 | 1000cd/m2 | ¥39999 0位商家报价 | |||
| Redmi 27英寸2K | 27英寸 | IPS | 16:9 | 300cd/m2 | 1000:1 | ¥1299 0位商家报价 | ||
| 泰坦军团G42S5 | 42英寸 | OLED | 16:9 | 450cd/m2 | 135000:1 | ¥7299 0位商家报价 | ||
| LG 27EP950 | 27英寸 | OLED | 16:9 | 250cd/m2 | ¥24999 1位商家报价 | |||
| 泰坦军团P32A6V | 32英寸 | IPS | 16:9 | 600nits(SDR),1000nits(HDR) | 1000:1 | ¥5999 0位商家报价 | ||
| 泰坦军团P32A6V PRO | 32英寸 | IPS | 16:9 | 450cd/m2 | 1000:1 | ¥4999 0位商家报价 | ||
| 泰坦军团P27A6S | 27英寸 | IPS | 16:9 | 450cd/m2 | 1000:1 | ¥3699 0位商家报价 | ||
| 泰坦军团G48S5 | 48英寸 | OLED | 16:9 | 450cd/m2 | 135000:1 | ¥9999 0位商家报价 | ||
| Redmi 27英寸 | 27英寸 | IPS | 16:9 | 300cd/m2 | 1000:1 | ¥899 0位商家报价 | ||
| 泰坦军团P27A6SV | 27英寸 | HVA | 16:9 | 400cd/m2 | 2500:1 | ¥2199 0位商家报价 | ||
| 雷鸟27U9 | 27英寸 | FAST-HVA | 16:9 | 650cd/m2 | 4000:1 | ¥3699 0位商家报价 | ||
| 创维F32D80U Lite | 31.5英寸 | Mini-LED | 16:9 | ¥4899 0位商家报价 | ||||
| 微星OPTIX MAG321QR | 31.5英寸 | IPS | 16:9 | 1200:1 | ¥2699 0位商家报价 | |||
| 泰坦军团P27A6V | 27英寸 | IPS | 16:9 | 1000:1 | ¥4499 0位商家报价 | |||
| Redmi 27英寸Pro | 27英寸 | IPS | 16:9 | 300cd/m2 | 1000:1 | ¥1499 0位商家报价 | ||
| 游戏悍将SP35FC | 35英寸 | VA | 21:9 | 2000:1 | ¥1999 0位商家报价 | |||
| 游戏悍将AS27QC-PRO | 27英寸 | IPS | 16:9 | ¥1999 0位商家报价 | ||||
| 游戏悍将PL32QC | 31.5英寸 | VA | 16:9 | 3000:1 | ¥1899 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 19 款



