产品报价
您所在的位置:首页 > 报价首页 > 固态硬盘SSD大全 > 搜索结果:板卡式固态硬盘
图片 型号 容量 闪存类型 主控芯片 颗粒 连续读取最大速度 价格
七彩虹战戟国产 512GB M.2 SSD 七彩虹战戟国产 512GB M.2 SSD 512G 3300MB/s 349 0位商家报价
阿斯加特AN4+ 1TB M.2 SSD 阿斯加特AN4+ 1TB M.2 SSD 1TB TLC 7450MB/s 349 0位商家报价
惠普S700 PRO 128GB M.2 SSD 惠普S700 PRO 128GB M.2 SSD 128G TLC H6028 ≤560MB/Sec 349 0位商家报价
雷克沙NM710 500GB M.2 SSD 雷克沙NM710 500GB M.2 SSD 500GB TLC 5000MB/s 349 0位商家报价
宏碁N5000 1TB M.2 SSD 宏碁N5000 1TB M.2 SSD 1TB TLC 5000MB/s 349 0位商家报价
宏碁FA100 256GB M.2 SSD 宏碁FA100 256GB M.2 SSD 256G 1950MB/s 349 0位商家报价
梵想S630 500GB M.2 SSD 梵想S630 500GB M.2 SSD 500GB 4850MB/s 349 0位商家报价
长城GW300T 1TB M.2 SSD 长城GW300T 1TB M.2 SSD 1TB TLC 2500MB/s 349 0位商家报价
长城GW1000 1TB M.2 SSD 长城GW1000 1TB M.2 SSD 1TB TLC 550MB/s 349 0位商家报价
腾隐TP4000 PRO 1TB M.2 SSD 腾隐TP4000 PRO 1TB M.2 SSD 1TB TLC 国产优质3D cTLC Good Die 7500MB/s 349 0位商家报价
长城GW7000 1TB M.2 SSD 长城GW7000 1TB M.2 SSD 1TB 3D NAND TLC 7400MB/s 348 0位商家报价
金胜维XF2280 1TB M.2 SSD 金胜维XF2280 1TB M.2 SSD 1TB TLC 4800MB/s 339 0位商家报价
金邦P4S 1TB M.2 SSD 金邦P4S 1TB M.2 SSD 1TB TLC 7450MB/s 339 0位商家报价
光威Basic系列 512GB M.2 SSD 光威Basic系列 512GB M.2 SSD 512G TLC 2079MB/s 339 0位商家报价
PNY CS2241 1TB M.2 SSD PNY CS2241 1TB M.2 SSD 1TB 3D NAND Flash Memory 5100MB/s 339 0位商家报价
联想SL700 128G MSATA SSD 联想SL700 128G MSATA SSD 128G Toshiba\Intel\Micron SMI 540MB/Sec 339 0位商家报价
联想ST600 512GB mSATA SSD 联想ST600 512GB mSATA SSD 512G 480MB/s 339 0位商家报价
酷兽霸王龙 1TB M.2 SSD 酷兽霸王龙 1TB M.2 SSD 1TB 3D TLC 7000MB/s 339 0位商家报价
惠普FX700 1TB M.2 SSD 惠普FX700 1TB M.2 SSD 1TB 7200MB/s 339 0位商家报价
惠普SP803 512GB M.2 SSD 惠普SP803 512GB M.2 SSD 512G TLC 7100MB/s 339 0位商家报价
致钛TiPlus5000 512GB M.2 SSD 致钛TiPlus5000 512GB M.2 SSD 512G TLC 3500MB/s 339 0位商家报价
玖合J5000 1TB M.2 SSD 玖合J5000 1TB M.2 SSD 1TB TLC 联芸MAP1602 5000MB/s 339 0位商家报价
移速美洲豹 1TB M.2 SSD 移速美洲豹 1TB M.2 SSD 1TB TLC 3500MB/s 339 0位商家报价
冠储GE580-PRO 1TB M.2 SSD 冠储GE580-PRO 1TB M.2 SSD 1TB TLC 3500MB/s 338 0位商家报价
台电稳影300A 1TB M.2 SSD 台电稳影300A 1TB M.2 SSD 1TB 3200MB/s 329 0位商家报价

39/40| 每页 25|1000

报价大全
快搜