| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酷比魔方iPlay 50 | 500万像素 | 800万像素 | 10.4英寸 | ¥599 0位商家报价 | ||||
| 宏碁A510 WIFI版 | 800万像素 | 1300万像素 | 10.4英寸 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad SE 2023(WiFi) | 500万像素 | 500万摄像头 | 10.4英寸 | ¥999 0位商家报价 | ||||
| 华为MatePad SE 2023(LTE) | 500万像素 | 500万摄像头 | 10.4英寸 | ¥1599 0位商家报价 | ||||
| 华硕a豆平板 3 Plus | 500万像素 | 1600万摄像头 | 10.4英寸 | ¥1399 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方iPlay50 Pro | 500万像素 | 800万像素 | 10.4英寸 | ¥819 0位商家报价 | ||||
| 联想异能者M20 | 800万像素 | 1300万像素 | 10.4英寸 | ¥2799 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方iPlay40 Pro | 500万像素 | 800万像素 | 10.4英寸 | ¥699 0位商家报价 | ||||
| 联想异能者 M10 4G版 | 10.4英寸 | ¥1799 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 9 款



