| 图片 | 型号 | 前置摄像头1 | 前置摄像头2 | 后置摄像头1 | 后置摄像头2 | 屏幕尺寸 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏碁A311 | 200万像素 | 500万像素 | 10.01英寸 | ¥799 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方Au Pad | 200万像素 | 500万像素 | 10.1英寸 | ¥549 0位商家报价 | ||||
| 宏碁A310 | 500万像素 | 1300万像素 | 10.1英寸 | ¥498 0位商家报价 | ||||
| 台电P30 | 200万像素 | 500万像素 | 10.1英寸 | ¥499 0位商家报价 | ||||
| 台电P30T | 200万像素 | 500万像素 | ¥499 0位商家报价 | |||||
| 台电P50 | 500万像素 | 1300万像素 | 11英寸 | ¥699 0位商家报价 | ||||
| 联想异能者A10 | 500万像素 | 800万像素 | 10.1英寸 | ¥899 0位商家报价 | ||||
| 小酷平板2 Lite | 500万像素 | 1300万像素 | 10.95英寸 | ¥649 0位商家报价 | ||||
| 酷比魔方小酷平板2S | 500万像素 | 800万像素 | 10.1英寸 | ¥649 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 9 款



