| 图片 | 型号 | 显示屏尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 内存容量 | 硬盘容量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞利浦325E7Q | 32英寸 | 1920×1080 | Intel Core i5-6500(3.2GHz/L3 6M) | 16GB | 128GB | 暂无报价 0位商家报价 | ||
| 清华同方 超越A5000-3214 | 21.5英寸 | Intel Core i5 4590S(3.0GHz/L3 6M) | 4GB | 1000GB | ¥5199 0位商家报价 | |||
| 清华同方 超越A5000-3097 | 20英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 4GB | 1000GB | ¥5199 0位商家报价 | |||
| 清华同方 超越A5000-4025 | 20英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 2GB | 500GB | ¥4599 0位商家报价 | |||
| 清华同方 超越A5000-3201 | 21.5英寸 | Intel Core i5 4690s | 4GB | 500GB | ¥6299 0位商家报价 | |||
| 清华同方超越A5000-3198 | 20英寸 | Intel Core i5 4590S(3.0GHz/L3 6M) | 4GB | 500GB | ¥5799 0位商家报价 | |||
| 清华同方 超越A5000-3042 | 21.5英寸 | Intel Core i3 4170(3.7GHz/L3 3M) | 4GB | 500GB | ¥6999 0位商家报价 | |||
| 清华同方 超越A5000-3215 | 20英寸 | Intel Core i5 4690S | 4GB | 1000GB | 暂无报价 0位商家报价 | |||
| 清华同方 超越A5000-3217 | 21.5英寸 | Intel Core i5 4690s | 4GB | 1000GB | ¥6399 0位商家报价 | |||
| 清华同方 超越A5000-60605 | 21.5英寸 | Intel Core i5-6500(3.2GHz/L3 6M) | 4GB | 1000GB | ¥5220 0位商家报价 |
1
第 1/1 页 | 每页 25 款 | 共 10 款



